Jumbo S.A.
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 24.3 EUR | 31,082 EUR | 20,593 EUR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - EUR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 134.365.561 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Jumbo S.A. ist im Einzelhandel mit Spielwaren, Babyartikeln, Geschenkartikeln, Haushaltswaren, Schreibwaren, Saison- und Dekorationsartikeln, Büchern und ähnlichen Produkten in Griechenland, Zypern, Bulgarien und Rumänien tätig. Das Unternehmen betreibt E-Jumbo, einen Online-Shop. Es ist im Großhandel mit Spielzeug und verwandten Produkten für Dritte tätig. Jumbo S.A. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - EUR | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - EUR | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - EUR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourlis Holdings S.A. | 33,8 | 242.067.400,277 USD | Einzelhandel (Baubedarf) | Griechenland | 9.11 | 12.44 | |
![]() | JB Hi-Fi Ltd | 60,74 | 5.810.617.815,194 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Australien | 17.28 | 16.64 |
![]() | Jarir Marketing Co | 59,43 | 4.264.531.336,397 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | 17.1 | 17.27 | |
![]() | Bath & Body Works Inc. | 40,68 | 4.011.079.936 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 5.65 | 6.73 |
| MINISO GROUP A DL-0001 | 53,77 | 3.611.759.858,56 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | China | 12.07 | 7.46 | |
![]() | Canadian Tire Corporation Limited | 39,6 | 8.246.187.800,986 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Kanada | 18.25 | 14.97 |
| Avolta AG | 59,56 | 8.315.005.613,978 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Schweiz | 35.4 | 46.3 | |
![]() | Aldrees Petroleum & Transport Svcs | 50,23 | 3.010.319.931,802 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | 39.37 | - | |
![]() | Academy Sports Outdoors Inc | 43,48 | 2.888.815.872 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 8.23 | 8.43 |
![]() | GameStop Corp. | 65,38 | 9.498.793.984 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 15.8 | 28.25 |






