Boliden AB (BOL): Bilanz
Kennzahl in 1000 SEK | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 143.370.000 | 116.173.000 | 101.942.000 | 96.362.000 | 80.534.000 | 72.479.000 | 66.412.000 | 58.716.000 | 55.873.000 | 53.869.000 | 43.016.000 | 43.858.000 | 41.825.000 | 40.021.000 | 37.603.000 | 35.116.000 | 33.248.000 | 30.284.426,129 | 27.352.756,538 | 26.835.200,754 | 22.933.723,178 | 20.114.434,99 | 19.710.671,868 | 10.710.129,389 | 11.168.873,327 | 12.604.536,341 | 15.985.498,053 | 14.951.625,527 | 8.217.951,541 |
▸ Umlaufvermögen | 41.459.000 | 38.453.000 | 33.091.000 | 39.926.000 | 30.358.000 | 24.842.000 | 18.514.000 | 15.975.000 | 15.836.000 | 15.016.000 | 11.102.000 | 11.570.000 | 11.164.000 | 11.399.000 | 11.276.000 | 10.851.000 | 9.332.000 | 9.674.461,133 | 10.553.992,123 | 11.683.272,992 | 6.231.023,506 | 4.978.765,709 | 4.999.726,104 | 2.749.301,255 | 3.113.068,405 | 4.084.036,902 | 3.697.021,715 | 3.396.691,606 | 3.449.016,514 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 9.237.000 | 7.052.000 | 5.538.000 | 11.409.000 | 7.781.000 | 4.629.000 | 1.216.000 | 2.141.000 | 2.510.000 | 1.801.000 | 923.000 | 865.000 | 611.000 | 1.011.000 | 1.612.000 | 1.138.000 | 825.000 | 4.365.147,904 | 882.768,857 | 3.181.553,277 | 1.518.427,242 | 880.560,341 | 1.369.104,598 | 767.375,249 | 789.784,795 | 429.173,372 | 566.327,214 | 609.340,175 | 519.075,321 |
▹ Inventar | 24.078.000 | 22.000.000 | 21.987.000 | 22.278.000 | 18.000.000 | 14.239.000 | 13.263.000 | 10.358.000 | 9.501.000 | 10.076.000 | 7.744.000 | 7.885.000 | 8.031.000 | 8.245.000 | 7.737.000 | 7.924.000 | 5.245.000 | 4.054.737,387 | 6.931.370,291 | 5.331.884,866 | 3.987.581,453 | 2.691.524,065 | 2.217.173,438 | 1.192.468,014 | 1.388.704,933 | 2.193.738,449 | 1.572.411,622 | 1.434.018,959 | 1.335.479,651 |
▹ Forderungen | 7.737.000 | 8.334.000 | 5.034.000 | 5.317.000 | 3.947.000 | 5.406.000 | 3.804.000 | 3.190.000 | 2.696.000 | 3.004.000 | 1.795.000 | 2.414.000 | 1.493.000 | 1.822.000 | 1.776.000 | 1.789.000 | 1.889.000 | 1.042.000 | 2.739.852,973 | 3.163.975,634 | 725.014,809 | 1.236.000 | 1.091.957,918 | 673.523,6 | 802.947,876 | 1.461.131,413 | 1.558.871,576 | 1.354.380,345 | 1.594.461,549 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 407.000 | 1.067.000 | 532.000 | 922.000 | 630.000 | 568.000 | 231.000 | 286.000 | 1.129.000 | 135.000 | 640.000 | 406.000 | 1.029.000 | 321.000 | 151.000 | - | 1.373.000 | 212.575,842 | 0,002 | 5.859,215 | 0,002 | 170.681,303 | 321.490,15 | 115.934,392 | 131.630,801 | -6,332 | -588,697 | -1.047,873 | -0,007 |
▸ Anlagevermögen | 101.911.000 | 77.720.000 | 68.851.000 | 56.436.000 | 50.176.000 | 47.637.000 | 47.898.000 | 42.741.000 | 40.037.000 | 38.853.000 | 31.914.000 | 32.288.000 | 30.661.000 | 28.622.000 | 26.327.000 | 24.265.000 | 23.916.000 | 20.609.964,996 | 16.798.764,415 | 15.151.927,762 | 16.702.699,672 | 15.135.669,281 | 14.710.945,764 | 7.960.828,134 | 8.055.804,922 | 8.520.499,439 | 12.288.476,338 | 11.554.933,921 | 4.768.935,027 |
▹ Sachanlagen | 97.671.000 | 73.817.000 | 64.620.000 | 52.036.000 | 46.163.000 | 43.850.000 | 44.243.000 | 39.127.000 | 72.865.000 | 35.083.000 | 28.596.000 | 57.478.000 | 54.696.000 | 50.558.000 | 22.926.000 | 20.888.000 | 20.454.000 | 14.149.546,096 | 13.522.711,097 | 12.017.248,198 | 11.921.705,786 | 11.641.118,488 | 11.396.271,474 | 7.563.338,796 | 7.726.727,923 | 7.625.851,805 | 11.638.554,038 | 11.254.717,312 | 4.544.409,934 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 15.000 | 43.000 | 59.000 | 56.000 | 48.000 | 45.000 | 33.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.240.000 | 3.903.000 | 4.231.000 | 4.400.000 | 4.013.000 | 3.787.000 | 3.640.000 | 3.571.000 | -32.887.000 | 3.714.000 | 3.270.000 | -25.235.000 | -24.068.000 | -21.936.000 | 3.401.000 | 3.377.000 | 3.462.000 | 6.460.418,9 | 3.276.053,318 | 3.134.679,564 | 4.780.993,886 | 3.494.550,793 | 3.314.674,29 | 397.489,338 | 329.076,999 | 894.647,634 | 649.922,3 | 300.216,609 | 224.525,093 |
Fremdkapital | 66.858.000 | 51.181.000 | 45.538.000 | 38.051.000 | 29.668.000 | 26.854.000 | 24.983.000 | 19.716.000 | 20.829.000 | 24.483.000 | 17.215.000 | 19.890.000 | 18.766.000 | 17.086.000 | 16.583.000 | 16.282.000 | 17.001.000 | 14.136.612,325 | 14.366.245,784 | 10.804.390,871 | 12.639.880,833 | 11.114.997,529 | 13.657.788,381 | 8.115.407,321 | 8.641.561,979 | 11.672.802,933 | 10.422.893,239 | 9.654.609,931 | 2.818.790,167 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 24.399.000 | 23.074.000 | 18.396.000 | 15.832.000 | 12.445.000 | 11.398.000 | 12.369.000 | 8.767.000 | 9.880.000 | 9.646.000 | 8.875.000 | 8.847.000 | 9.005.000 | 7.759.000 | 6.918.000 | 7.663.000 | 6.621.000 | 3.899.532,128 | 6.813.667,777 | 5.783.044,354 | 5.854.836,576 | 2.913.048,679 | 3.874.510,583 | 2.042.653,543 | 7.450.303,245 | 10.444.940,346 | 3.147.766,741 | 2.733.909,73 | 1.974.042,325 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.828.000 | 5.007.000 | 2.962.000 | 350.000 | - | 50.000 | 2.242.000 | 216.000 | 1.331.000 | 1.903.000 | 1.024.000 | 327.000 | 8.307.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.172.000 | 13.626.000 | 10.915.000 | 10.335.000 | 8.812.000 | 6.607.000 | 6.391.000 | 5.106.000 | 4.426.000 | 4.239.000 | 3.142.000 | 3.764.000 | 3.636.000 | 4.192.000 | 3.551.000 | 4.622.000 | 3.715.000 | 1.915.000 | 2.870.633,545 | 2.777.267,501 | 2.209.243,24 | 1.611.591,57 | 1.402.362,199 | 883.309,64 | 1.224.166,434 | 3.108.509,703 | 2.358.323,089 | 2.080.558,744 | 1.749.517,24 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.399.000 | 4.441.000 | 4.519.000 | 5.147.000 | 3.633.000 | 4.741.000 | 3.736.000 | 3.445.000 | 4.123.000 | 3.504.000 | 4.709.000 | 4.756.000 | -2.938.000 | 3.567.000 | 3.367.000 | 3.041.000 | 2.906.000 | 1.984.532,128 | 3.943.034,232 | 3.005.776,853 | 3.645.593,336 | 1.301.457,109 | 2.472.148,384 | 1.159.343,903 | 6.226.136,811 | 7.336.430,643 | 789.443,652 | 653.350,986 | 224.525,085 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 42.459.000 | 28.107.000 | 27.142.000 | 22.219.000 | 17.223.000 | 15.456.000 | 12.614.000 | 10.949.000 | 10.949.000 | 14.837.000 | 8.340.000 | 11.043.000 | 9.761.000 | 9.327.000 | 9.665.000 | 8.619.000 | 10.380.000 | 10.237.080,197 | 7.552.578,007 | 5.021.346,517 | 6.785.044,257 | 8.201.948,85 | 9.783.277,798 | 6.072.753,778 | 1.191.258,734 | 1.227.862,587 | 7.275.126,498 | 6.920.700,201 | 844.747,842 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 21.967.000 | 11.500.000 | 11.462.000 | 10.639.000 | 5.993.000 | 6.104.000 | 3.261.000 | 3.145.000 | 4.004.000 | 8.187.000 | 2.484.000 | 4.838.000 | 4.350.000 | 4.315.000 | 4.967.000 | 4.365.000 | 6.624.000 | 6.670.000 | 4.434.000 | 2.301.000 | 5.118.000 | 6.620.000 | 8.637.000 | 5.195.000 | 124.000 | 36.299 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 20.492.000 | 16.607.000 | 15.680.000 | 11.580.000 | 11.230.000 | 9.352.000 | 9.353.000 | 7.804.000 | 6.945.000 | 6.650.000 | 5.856.000 | 6.205.000 | 5.411.000 | 5.012.000 | 4.698.000 | 4.254.000 | 3.756.000 | 3.567.080,197 | 3.118.578,007 | 2.720.346,517 | 1.667.044,257 | 1.581.948,85 | 1.146.277,798 | 877.753,778 | 1.067.258,734 | 1.191.563,587 | 7.275.126,498 | 6.920.700,201 | 844.747,842 |
Finanzverschuldung gesamt | 23.795.000 | 16.507.000 | 14.582.000 | 11.192.000 | 6.162.000 | 6.154.000 | 5.771.000 | 3.363.000 | 5.342.000 | 10.101.000 | 5.677.000 | 7.683.000 | 12.657.000 | 5.981.000 | 5.768.000 | 4.814.000 | 7.679.000 | 7.048.905,505 | 5.943.976,976 | 2.519.462,079 | 6.573.011,623 | 7.166.321,277 | 8.646.976,41 | 5.195.000 | 5.140.182,715 | 7.679.711,312 | 6.928.972,232 | 6.367.421,415 | 476.282,164 |
Eigenkapital | 76.512.000 | 64.992.000 | 56.404.000 | 58.311.000 | 50.866.000 | 45.625.000 | 41.429.000 | 39.000.000 | 35.044.000 | 29.386.000 | 25.801.000 | 23.968.000 | 23.059.000 | 22.935.000 | 21.020.000 | 18.834.000 | 16.247.000 | 16.147.813,804 | 12.986.510,754 | 16.030.809,883 | 10.293.842,345 | 8.999.437,461 | 6.052.883,487 | 2.594.722,068 | 2.527.311,348 | 931.733,408 | 5.562.604,814 | 5.297.015,596 | 5.399.161,374 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.