Charles & Colvard Ltd (CTHR) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,50 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −30,46 % | – |
| 1 Jahr | −90,97 % | −90,97 % |
| 3 Jahre | −98,84 % | −77,36 % |
| 5 Jahre | −99,57 % | −66,41 % |
| 10 Jahre | −98,93 % | −36,47 % |
| 20 Jahre | −99,92 % | −30,15 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Charles & Colvard, Ltd. ist ein Unternehmen für hochwertigen Schmuck, das in den Vereinigten Staaten und international tätig ist. Es betreibt zwei Segmente: Online-Kanäle und Traditioneller Vertrieb. Das Unternehmen entwickelt, vermarktet und vertreibt Moissanit-Schmuckstücke und fertigen Moissanit-Schmuck unter der Marke Charles & Colvard Created Moissanite; und hochwertige Moissanit-Edelsteine unter dem Markennamen Forever One. Es vermarktet und vertreibt auch Labor-gezüchtete Diamanten und fertigen Schmuck mit laborgezüchteten Diamanten unter der Caydia-Marke. Es verkauft seine Produkte zu Großhandelspreisen an Großhändler, Hersteller, Einzelhändler und Designer; und an Endverbraucher zu Einzelhandelspreisen über charlesandcolvard.com und moissaniteoutlet.com, Drittanbieter-Online-Marktplätze, Drop-Ship und weitere E-Commerce-Vertriebswege, sowie über das Charles & Colvard Signature Showroom und charlesandcolvarddirect.com für Großhandels- und Einzelhandelskunden. Charles & Colvard, Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Morrisville, North Carolina. Am 2. März 2026 stellte Charles & Colvard, Ltd. einen freiwilligen Antrag auf Reorganisation nach Kapitel 11 beim United States Bankruptcy Court für den Eastern District of North Carolina.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bekleidung | Operative Marge [%] ? | -76,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 435.966 USD | ROIC [%] ? | -61,33 |
| Enterprise Value ? | 636.708 USD | ROIC/WACC ? | -3,64 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -0,09 |
| KGV [Forward] ? | 112,36 | EV/Sales [TTM] ? | 0,04 |
| KUV [TTM] ? | 0,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | -11,97 |
| KBV [TTM] ? | 0,02 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | D | Zinsdeckungsgrad ? | -247,85 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,17 | Cash Ratio - L1 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 10,11 | Quick Ratio - L2 ? | 0,37 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,33 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamas One Corp. Common Stock | 12,5 | 3.804 USD | Bekleidung | USA | - | - | |
![]() | Whiting Petroleum Corporation | 64,88 | - USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | - |
![]() | Brilliant Earth Group Inc | 21,98 | 136.479.296 USD | Bekleidung | USA | - | 14.03 |
![]() | Panbela Therapeutics Inc | 58,35 | 485 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
| Telesis Bio Inc. | 16,95 | 1.953 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - | |
![]() | Syros Pharmaceuticals Inc | 32,43 | 2.683 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
![]() | Acutus Medical Inc | 38,45 | 2.991 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
| Stryve Foods Inc | 12,5 | 4.792 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - | |
![]() | T2 Biosystems Inc | 12,5 | 5.609 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
| Sigmagold Inti Perkasa Tbk | 25,07 | - USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





