Exor N.V.
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 69.7 EUR | 89,05 EUR | 59,317 EUR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - EUR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 202.231.958 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Exor N.V. ist in den Niederlanden und international in den Bereichen Automobil, Landwirtschaft und Bau, Sportwagen, Nutzfahrzeuge, Gesundheitstechnologie, Fußball und Antriebssysteme tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Luxus-Performance-Sportwagen unter der Marke Ferrari. Es bietet auch Kraftfahrzeuge und Mobilitätslösungen unter den Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram und Vauxhall an; diagnostische Bildgebung, Ultraschall, bildgesteuerte Therapien, Überwachung und Unternehmensinformatik sowie persönliche Gesundheitsausrüstung unter der Philips-Marke; landwirtschaftliche und Baumaschinen und Dienstleistungen; Schwer-, Mittel- und Leichtlastwagen; Antriebstechnologien; Massenverkehr und Premiumbusse und Reisebusse; Verteidigungs- und Katastrophenschutzausrüstung; Schwerlast-, Steinbruch- und Baugeräte; sowie Feuerwehrfahrzeuge und -ausrüstung, sowie Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Herrenbekleidung, Lederwaren, Schönheitspflege und Accessoires; Ausrüstung für den Bau und die Instandsetzung von Öl- und Erdgasbohrungen; Lösungen für saubere Energie; Daten, Einsichten und Analytik, Experten- und Arbeitsablauf-Lösungen; Informationen durch Zeitungen und Zeitschriften bis hin zu Konferenzen und elektronischen Diensten und veröffentlicht The Economist; sowie Bekleidung, Möbel, Haushaltswaren und Schmuckprodukte. Weiterhin betreibt es das Management professioneller Fußballmannschaften unter dem Namen Juventus Football Club; sowie Krankenhäuser und ambulante Kliniken, und fungiert als Investment-Management-Unternehmen und Technologieunternehmen, das sich auf die datengetriebene Optimierung öffentlicher Mobilitätssysteme spezialisiert. Exor N.V. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Exor N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Giovanni Agnelli B.V.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Diversifiziert | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - EUR | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - EUR | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - EUR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deere & Company | 58,7 | 168.716.304.384 USD | Landwirtschaft | USA | 35.59 | 26.6 |
![]() | Caterpillar Inc | 87,44 | 409.341.886.464 USD | Baubedarf | USA | 44.24 | 36.36 |
![]() | AB Volvo (publ) | 61,69 | 74.623.464.348,058 USD | Maschinenbau | Schweden | 20.14 | 15.53 |
![]() | PACCAR Inc | 70,33 | 69.596.094.464 USD | Baubedarf | USA | 28.2 | 22.32 |
![]() | Daimler Truck Holding AG | 51,18 | 40.034.453.025,997 USD | Baubedarf | Deutschland | 29.29 | 13.57 |
![]() | Toyota Industries Corp | 58,86 | 39.845.662.720 USD | Baubedarf | Japan | 28.4 | 11.7 |
![]() | Komatsu Ltd | 76,18 | 37.398.659.072 USD | Baubedarf | Japan | 16.07 | 15.15 |
![]() | Sany Heavy Industry Co Ltd | 41,55 | 26.754.614.660,301 USD | Maschinenbau | China | 20.52 | 19.8 |
![]() | Epiroc AB (publ) | 58,63 | 26.146.886.949,274 USD | Maschinenbau | Schweden | 28.65 | 25 |
![]() | Traton SE | 41,88 | 22.402.162.562,662 USD | Baubedarf | Deutschland | 11.11 | 8.46 |









