Farmers & Merchants Bancorp Inc (FMAO): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.502.118 | 3.434.382 | 3.364.723 | 3.283.229 | 3.015.351 | 2.638.300 | 1.909.544 | 1.607.330 | 1.116.163 | 1.107.009 | 1.055.895 | 989.068 | 941.213 | 965.938 | 946.660 | 922.993 | 906.363 | 853.860 | 805.729 | 803.974 | 737.096 | 720.945 | 702.513 | 705.703 | 1.021.907 | 970.883 | 905.551 | 819.881 | 758.799 |
▸ Umlaufvermögen | 168.479 | 309.458 | 605.389 | 502.135 | 478.316 | 576.329 | 410.744 | 276.739 | 209.958 | 233.896 | 245.875 | 256.448 | 270.738 | 342.774 | 393.466 | 359.128 | 28.987 | 28.691 | 38.615 | 42.391 | 23.894 | 22.589 | 24.256 | 19.535 | 96.641 | 94.441 | 87.820 | 56.697 | 54.039 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 597.133 | 309.458 | 603.893 | 502.135 | 478.316 | 576.329 | 410.744 | 276.739 | 209.958 | 233.896 | 247.790 | 256.448 | 270.738 | 342.774 | 393.466 | 359.128 | 316.304 | 235.972 | 196.809 | 21.753 | 23.894 | 22.589 | 24.256 | 19.535 | 53.574 | 63.506 | 74.290 | 41.984 | 39.712 |
▹ Inventar | - | - | - | - | - | 159 | 71 | 214 | 600 | 674 | 774 | 1.175 | 1.553 | 2.647 | 4.810 | 4.559 | 4.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 12.600 | 11.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.694 | 3.603 | - | - | - | 19.467 | 20.638 | - | - | - | - | 43.067 | 30.935 | 13.530 | 14.713 | 14.327 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -441.254 | -11.700 | 1.496 | - | - | -159 | -71 | -214 | -600 | -674 | -2.689 | -1.175 | -1.553 | -6.341 | -8.413 | -4.559 | -291.785 | -207.281 | -177.661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 3.333.639 | 3.124.924 | 2.759.334 | 2.781.094 | 2.537.035 | 2.061.971 | 1.498.800 | 1.330.591 | 906.205 | 873.113 | 810.020 | 732.620 | 670.475 | 623.164 | 553.194 | 563.865 | 877.376 | 825.169 | 767.114 | 761.583 | 713.202 | 698.356 | 678.257 | 686.168 | 925.266 | 876.442 | 817.731 | 763.184 | 704.760 |
▹ Sachanlagen | 30.334 | 31.864 | 33.828 | 35.798 | 28.659 | 26.913 | 27.063 | 26.351 | 22.615 | 21.726 | 21.457 | 20.587 | 20.300 | 18.709 | 17.599 | 16.984 | 17.202 | 16.053 | 16.806 | 17.051 | 14.189 | 14.874 | 15.520 | 15.874 | 11.342 | 11.432 | 11.556 | 12.707 | 11.714 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 451.935 | 435.104 | 440.956 | 375.616 | 400.588 | 438.093 | 1.610.809 | 228.103 | 172.126 | 200.115 | 222.244 | 238.832 | 864.513 | 895.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 2.851.370 | 2.657.956 | 2.284.550 | 2.369.680 | 2.107.788 | 1.596.965 | -139.072 | 1.076.137 | 711.464 | 651.272 | 566.319 | 473.201 | -214.338 | -290.973 | 535.595 | 546.881 | 860.174 | 809.116 | 750.308 | 744.532 | 699.013 | 683.482 | 662.737 | 670.294 | 913.924 | 865.010 | 806.175 | 750.477 | 693.046 |
Fremdkapital | 3.117.402 | 3.063.520 | 3.029.512 | 2.966.686 | 2.717.211 | 98.536 | 1.660.384 | 1.377.072 | 972.876 | 972.872 | 930.318 | 868.971 | 826.720 | 857.598 | 836.421 | 817.902 | 811.960 | 760.276 | 715.182 | 714.599 | 649.364 | 638.357 | 623.668 | 630.847 | 918.342 | 870.147 | 814.668 | 739.680 | 679.394 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.771 | 2.771.578 | 2.716.979 | 2.635.681 | 2.542.308 | 1.157.272 | 1.642.523 | 1.352.266 | 972.876 | 967.872 | 920.318 | 858.971 | 826.720 | 852.821 | 824.821 | 801.240 | 782.086 | 726.077 | 669.547 | 676.717 | 621.001 | 598.299 | 597.772 | 603.100 | 877.377 | 829.147 | 773.635 | 698.616 | 638.301 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 16.965 | 806 | 5.000 | 37.814 | 2.933,857 | 55.962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | 22.070 | 2.193.462 | 16.122 | 1.288.347 | 928.790 | 919.340 | 842.203 | 771.339 | 8.198 | 6.878 | 763.252 | 739.382 | 724.513 | - | - | - | - | - | - | - | 3.826 | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.771 | 2.771.578 | 2.716.979 | 2.635.681 | 2.520.238 | -1.036.190 | 1.626.401 | 46.954 | 43.280 | 43.532 | 40.301 | 84.698,143 | 762.560 | 845.943 | 61.569 | 61.858 | 57.573 | 726.077 | 669.547 | 676.717 | 621.001 | 598.299 | 597.772 | 603.100 | 873.551 | 829.147 | 773.635 | 698.616 | 638.301 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.102.631 | 291.942 | 312.533 | 331.005 | 174.903 | -1.058.736 | 17.861 | 24.806 | - | 5.000 | 10.000 | 10.000 | - | 4.777 | 11.600 | 16.662 | 29.874 | 34.199 | 45.635 | 37.882 | 28.363 | 40.058 | 25.896 | 27.747 | 40.965 | 41.000 | 41.033 | 41.064 | 41.093 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 203.438 | 262.310 | 280.874 | 300.452 | 172.071 | 98.536 | 17.861 | 24.806 | 24.889 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | - | 17.253 | 4.500 | 11.600 | 16.662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.899.193 | 29.632 | 31.659 | 30.553 | 2.832 | -1.157.272 | - | - | -24.889 | - | - | - | - | -12.476 | 7.100 | 5.062 | 13.212 | 34.199 | 45.635 | 37.882 | 28.363 | 40.058 | 25.896 | 27.747 | 40.965 | 41.000 | 41.033 | 41.064 | 41.093 |
Finanzverschuldung gesamt | 218.209 | 300.028 | 308.092 | 328.670 | 226.277 | 105.127 | 48.100 | 72.879 | 32.181 | 44.495 | 80.324 | 88.815 | 55.962 | 74.256 | 62.912 | 69.102 | 81.115 | 77.456 | 93.849 | 73.145 | 58.051 | 56.110 | 44.816 | 51.693 | 98.927 | 82.000 | 82.066 | 82.128 | 84.186 |
Eigenkapital | 384.716 | 370.862 | 335.211 | 316.543 | 298.140 | 2.539.764 | 249.160 | 230.258 | 143.287 | 134.137 | 125.577 | 120.097 | 114.493 | 108.340 | 110.239 | 105.091 | 94.403 | 93.584 | 90.547 | 89.375 | 87.732 | 82.588 | 78.845 | 74.856 | 103.565 | 100.736 | 90.883 | 80.201 | 79.405 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.