Genco Shipping & Trading Ltd (GNK): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 440.688 | 342.054 | 423.016 | 383.825 | 536.934 | 547.129 | 355.560 | 389.496 | 367.522 | 209.698 | 135.586 | 153.959 | 227.464 | 227.464 | 226.453 | 392.214 | 448.687 | 379.531 | 405.370 | 185.387 | 133.232 | 116.906 | 1.887 |
Herstellungskosten | 289.586 | 296.050 | 306.333 | 315.664 | 340.678 | 320.872 | 319.880 | 358.255 | 282.792 | 195.183 | 203.193 | 221.821 | 8.046 | 260.460 | 260.390 | 109.971 | 83.443 | 62.335 | 52.246 | 32.722 | 25.613 | 19.422 | 185 |
Bruttoergebnis | 151.102 | 46.004 | 116.683 | 68.161 | 196.256 | 226.257 | 35.680 | 31.241 | 84.730 | 14.515 | -67.607 | -67.862 | 219.418 | -32.996 | -33.937 | 282.243 | 365.244 | 317.196 | 353.124 | 152.665 | 107.619 | 97.484 | 1.702 |
▸ Brutto-Marge | 34,29% | 13,45% | 27,58% | 17,76% | 36,55% | 41,35% | 10,03% | 8,02% | 23,05% | 6,92% | -49,86% | -44,08% | 96,46% | -14,51% | -14,99% | 71,96% | 81,4% | 83,58% | 87,11% | 82,35% | 80,78% | 83,39% | 90,2% |
Betriebliche Aufwendungen | 90.328 | 36.871 | 29.634 | 74.008 | 29.018 | 25.142 | 239.017 | 59.644 | 84.214 | 44.130 | 118.269 | 125.005 | 219.539 | 33.910 | 35.408 | 169.604 | 143.953 | 106.704 | 118.747 | 21.595 | 37.299 | 28.738 | 561 |
Operativer Gewinn/Verlust | 60.774 | 9.133 | 87.049 | -5.847 | 167.238 | 201.115 | -203.337 | -28.403 | 516 | -29.615 | -185.876 | -192.867 | -121 | -66.906 | -69.345 | 112.639 | 221.291 | 210.492 | 234.377 | 131.070 | 70.320 | 68.746 | 1.141 |
▸ Operative Marge | 13,79% | 2,67% | 20,58% | -1,52% | 31,15% | 36,76% | -57,19% | -7,29% | 0,14% | -14,12% | -137,09% | -125,27% | -0,05% | -29,41% | -30,62% | 28,72% | 49,32% | 55,46% | 57,82% | 70,7% | 52,78% | 58,8% | 60,47% |
Zinsen (Netto) | -12.225 | -1.484 | -10.319 | -6.238 | -8.052 | -15.203 | -21.385 | -4.095 | -3.801 | -1.551 | -204 | -110 | -48.590 | -88.216 | -87.558 | -86.722 | -72.650 | -61.796 | -52.589 | -26.503 | -10.035 | -15.348 | - |
▸ Zinsausgaben | 17.401 | 12.260 | 13.297 | 8.780 | 9.094 | 15.357 | 22.413 | 31.955 | 33.091 | 30.497 | 28.453 | 20.032 | 48.590 | 88.216 | 87.558 | 86.722 | 72.650 | 61.796 | 52.589 | 26.503 | 10.035 | 15.348 | - |
▸ Zinseinnahmen | 5.176 | 10.776 | 2.978 | 2.542 | 1.042 | 154 | 1.028 | 27.860 | 29.290 | 28.946 | 28.249 | 19.922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 7.981 | 12.164 | 234 | 271 | -178 | 3.867 | 851 | 23.487 | 29.655 | 27.559 | 30.368 | 59.570 | 106.412 | 1 | -349 | -536 | -608 | 72 | 95.208 | -2.242 | -3.237 | -1.084 | 1.141 |
Gewinn vor Steuern | 40.568 | -4.515 | 76.496 | -12.356 | 159.364 | 182.045 | -225.573 | -55.985 | -32.940 | -58.725 | -216.448 | -252.547 | -155.123 | -155.123 | -156.554 | 26.453 | 149.249 | 148.624 | 86.580 | 106.809 | 63.522 | 54.482 | - |
Steueraufwand | -266 | - | - | 514 | 8.662 | 15.936 | 21.562 | 32.456 | -365 | 30.333 | 709 | 1.821 | -1.898 | 1.898 | 1.222 | 1.385 | 1.840 | 61.868 | 175.335 | 24.261 | 6.798 | - | 234 |
Minderheitenanteil | 518 | -149 | 95 | - | -7.874 | -15.898 | -21.562 | -32.456 | 365 | -30.333 | - | -59.471 | -764.222 | -9.280 | -12.848 | -318 | 6.166 | -61.868 | -175.335 | -24.261 | -6.798 | - | -1.141 |
Nettogewinn/-verlust | 40.316 | -4.366 | 76.401 | -12.870 | 158.576 | 182.007 | -225.573 | -55.985 | -32.940 | -58.725 | -217.157 | -194.897 | 610.997 | -147.741 | -144.928 | 25.386 | 141.243 | 148.624 | 86.580 | 106.809 | 63.522 | 54.482 | 907 |
▸ Netto-Marge | 9,15% | -1,28% | 18,06% | -3,35% | 29,53% | 33,27% | -63,44% | -14,37% | -8,96% | -28% | -160,16% | -126,59% | 268,61% | -64,95% | -64% | 6,47% | 31,48% | 39,16% | 21,36% | 57,61% | 47,68% | 46,6% | 48,07% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.