Global Net Lease, Inc. (GNL): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 459.727 | 497.886 | 805.010 | 515.070 | 378.857 | 391.228 | 330.104 | 306.214 | 282.207 | 259.295 | 214.174 | 205.332 | 93.383 | 3.951 | 30 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 218.387 | 222.790 | 299.470 | 143.743 | 181.820 | 192.493 | 176.851 | 145.999 | 144.597 | 130.954 | 114.394 | 102.155 | -9.693 | -3.647 | -418 |
▸ Operative Cashflow Marge | 47,5% | 44,75% | 37,2% | 27,91% | 47,99% | 49,2% | 53,57% | 47,68% | 51,24% | 50,5% | 53,41% | 49,75% | -10,38% | -92,31% | -1.393,33% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 17.203 | 33.386 | 45.628 | 47.296 | 29.942 | 7.924 | 6.383 | 17.346 | 1.454 | 3.118 | 200 | 10.495 | 8.838 | 111.500 | 1.357 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 708.506 | 1.804.878 | 759.901 | -551.899 | -16.537 | -436.570 | -470.527 | -294.476 | -457.946 | -78.978 | 134.147 | -222.279 | -1.517.175 | -111.500 | -1.357 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -932.025 | -2.063.625 | -995.356 | 469.009 | -149.742 | 218.323 | 140.680 | 300.003 | 312.192 | -30.657 | -240.878 | 121.604 | 1.582.907 | 124.209 | 2.027 |
Freier Cashflow | 201.184 | 189.404 | 253.842 | 96.447 | 151.878 | 184.569 | 170.468 | 128.653 | 143.143 | 127.836 | 114.194 | 91.660 | -18.531 | -115.147 | -1.775 |
▸ Freie Cashflow Marge | 43,76% | 38,04% | 31,53% | 18,73% | 40,09% | 47,18% | 51,64% | 42,01% | 50,72% | 49,3% | 53,32% | 44,64% | -19,84% | -2.914,38% | -5.916,67% |
Ausgeschüttete Dividenden | -210.278 | -235.804 | -316.179 | -233.226 | -187.140 | -176.049 | -172.489 | -161.506 | -157.256 | -143.122 | -120.386 | -97.730 | -35.415 | -1.769 | -1 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -134.859 | -122.084 | -1.038 | -1.188 | -686 | -156 | -470 | 1.031.971 | -227 | 1.189.787 | - | -127.313 | 271.005 | 129.060 | 2.069 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.