Garmin Ltd (GRMN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.245.519 | 6.296.903 | 5.228.252 | 4.860.286 | 4.982.795 | 4.186.573 | 3.757.505 | 3.347.444 | 3.087.004 | 3.018.665 | 2.820.270 | 2.870.658 | 2.631.851 | 2.715.675 | 2.758.569 | 2.689.911 | 2.946.440 | 3.494.077 | 3.180.319 | 1.774.000 | 1.027.773 | 762.549 | 572.989 | 465.144 | 369.119 | 345.741 | 232.586 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.633.359 | 1.432.471 | 1.376.265 | 788.259 | 1.012.427 | 1.135.267 | 698.549 | 919.520 | 660.842 | 705.682 | 280.467 | 522.711 | 630.084 | 684.745 | 822.334 | 770.637 | 1.094.456 | 862.164 | 682.088 | 361.855 | 247.005 | 208.936 | 175.180 | 175.408 | 129.991 | 88.324 | 44.342 |
▸ Operative Cashflow Marge | 22,54% | 22,75% | 26,32% | 16,22% | 20,32% | 27,12% | 18,59% | 27,47% | 21,41% | 23,38% | 9,94% | 18,21% | 23,94% | 25,21% | 29,81% | 28,65% | 37,15% | 24,68% | 21,45% | 20,4% | 24,03% | 27,4% | 30,57% | 37,71% | 35,22% | 25,55% | 19,06% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 270.446 | 193.571 | 195.028 | 246.193 | 309.587 | 187.466 | 120.408 | 160.355 | 151.928 | 96.675 | 84.481 | 78.059 | 57.205 | 45.228 | 41.172 | 35.976 | 56.772 | 126.594 | 159.696 | 96.021 | 27.130 | 78.145 | 32.770 | 12.424 | 14.883 | 24.821 | 32.195 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -645.235 | -393.333 | - | -145.124 | -475.369 | -260.524 | -450.746 | -307.503 | -194.536 | -121.537 | -111.979 | 131.332 | -274.442 | -496.228 | -488.198 | -72.869 | -547.869 | -56.349 | -175.696 | -226.385 | -91.181 | -184.317 | -50.432 | -141.072 | -158.390 | -28.914 | -32.302 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -844.081 | -626.857 | -636.509 | -840.617 | -486.709 | -461.760 | -416.028 | -286.161 | -448.412 | -561.676 | -500.092 | -599.622 | -406.838 | -249.849 | -307.413 | -510.821 | -161.243 | -808.051 | -136.116 | -132.650 | -70.937 | -51.146 | -69.779 | -10.161 | -22.488 | 95.455 | 10.153 |
Freier Cashflow | 1.362.913 | 1.238.900 | 1.181.237 | 542.066 | 702.840 | 947.801 | 578.141 | 759.165 | 508.914 | 609.007 | 195.986 | 444.652 | 572.879 | 639.517 | 781.162 | 734.661 | 1.037.684 | 735.570 | 522.392 | 265.834 | 219.875 | 130.791 | 142.410 | 162.984 | 115.108 | 63.503 | 12.147 |
▸ Freie Cashflow Marge | 18,81% | 19,67% | 22,59% | 11,15% | 14,11% | 22,64% | 15,39% | 22,68% | 16,49% | 20,17% | 6,95% | 15,49% | 21,77% | 23,55% | 28,32% | 27,31% | 35,22% | 21,05% | 16,43% | 14,99% | 21,39% | 17,15% | 24,85% | 35,04% | 31,18% | 18,37% | 5,22% |
Ausgeschüttete Dividenden | -663.885 | -572.355 | -558.769 | -679.096 | -491.457 | -450.631 | -417.264 | -296.148 | -382.976 | -481.452 | -378.117 | -360.075 | -351.707 | -253.386 | -310.763 | -298.853 | -149.846 | -150.251 | -162.530 | -107.923 | -53.974 | -54.095 | -54.040 | - | - | -28.954 | -7.530 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -238.205 | -62.348 | -98.988 | -201.012 | -30.985 | -26.330 | -25.886 | -16.655 | -87.296 | -100.564 | -136.999 | -260.216 | -58.422 | -18.745 | -22.300 | -225.928 | -20.258 | -671.847 | -7.780 | -50.450 | -26.653 | -3.182 | 4.300 | 2.100 | -9.834 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.