Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 291.427.732,089 | 248.556.000 | 252.501.000 | 238.721.000 | 213.790.000 | 198.041.000 | 217.527.000 | 220.153.000 | 212.957.000 | 212.469.000 | 223.301.000 | 194.674.000 | 188.719.000 | 220.653.000 | 221.368.000 | 212.929.000 | 201.680.000 | 227.113.000 | 220.851.000 | 207.138.000 | 173.353.000 | 158.274.000 | 136.309.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -17.911.780 | -4.567.000 | 21.707.000 | -986.000 | 22.325.000 | 14.712.000 | 18.959.000 | 1.092.000 | 26.712.000 | 12.023.000 | 19.721.000 | 11.580.000 | 11.549.000 | 23.735.000 | 32.507.000 | 21.774.000 | 45.668.000 | 26.319.000 | 42.040.000 | 35.630.000 | 5.854.000 | 7.291.000 | 8.232.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | -6,15% | -1,84% | 8,6% | -0,41% | 10,44% | 7,43% | 8,72% | 0,5% | 12,54% | 5,66% | 8,83% | 5,95% | 6,12% | 10,76% | 14,68% | 10,23% | 22,64% | 11,59% | 19,04% | 17,2% | 3,38% | 4,61% | 6,04% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 25.953.155 | 15.831.000 | 10.251.000 | 6.107.000 | 8.805.000 | 8.276.000 | 12.824.000 | 7.347.000 | 6.549.000 | 13.348.000 | 9.976.000 | 5.392.000 | 4.610.000 | 6.209.000 | 17.233.000 | 27.626.000 | 35.892.000 | 22.200.000 | 12.820.000 | 6.497.000 | - | - | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -18.134.445 | -12.272.000 | -6.841.000 | 947.000 | -2.976.000 | -3.243.000 | -13.172.000 | -1.334.000 | -5.077.000 | -13.580.000 | -12.135.000 | -2.675.000 | -5.719.000 | -5.832.000 | -18.601.000 | -28.238.000 | -37.287.000 | -33.148.000 | -24.765.000 | -9.599.000 | -6.534.000 | 13.611.000 | -2.791.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 38.265.450 | -5.723.000 | -4.899.000 | -20.112.000 | -2.860.000 | 2.767.000 | -6.164.000 | -3.758.000 | -2.457.000 | -1.203.000 | 4.788.000 | -2.964.000 | -15.007.000 | -15.259.000 | -6.846.000 | 2.116.000 | -2.687.000 | 10.614.000 | -8.571.000 | -16.750.000 | -5.307.000 | -11.918.000 | -5.959.000 |
Freier Cashflow | -43.864.935 | -20.398.000 | 11.456.000 | -7.093.000 | 13.520.000 | 6.436.000 | 6.135.000 | -6.255.000 | 20.163.000 | -1.325.000 | 9.745.000 | 6.188.000 | 6.939.000 | 17.526.000 | 15.274.000 | -5.852.000 | 9.776.000 | 4.119.000 | 29.220.000 | 29.133.000 | 5.854.000 | 7.291.000 | 8.232.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | -15,05% | -8,21% | 4,54% | -2,97% | 6,32% | 3,25% | 2,82% | -2,84% | 9,47% | -0,62% | 4,36% | 3,18% | 3,68% | 7,94% | 6,9% | -2,75% | 4,85% | 1,81% | 13,23% | 14,06% | 3,38% | 4,61% | 6,04% |
Ausgeschüttete Dividenden | -7.179.344 | -5.004.000 | -4.268.000 | -4.672.000 | -2.942.000 | -2.573.000 | -4.227.000 | -3.307.000 | -2.204.000 | -1.837.000 | -1.653.000 | -1.668.000 | -2.781.000 | -3.708.000 | -4.082.000 | -4.454.000 | -4.454.000 | -5.011.000 | -5.012.000 | -1.845.000 | -1.114.000 | -742.000 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | -1.000 | -2.000 | -5.000 | -2.940.000 | -1.000 | -316.000 | -23.000 | -2.000 | -12.000 | -32.000 | -47.000 | -77.000 | -31.000 | -13.000 | -6.000 | -1.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.