Keyera Corp. (KEY): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 54,54 Kanadischer Dollar | 61,41 Kanadischer Dollar | 38,854 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 64,267 Kanadischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 293.441.374 | 3,73 | 6,93 |
Kennzahl in 1000 CAD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.854.019 | 7.138.441 | 7.053.126 | 7.060.223 | 4.984.906 | 3.012.510 | 3.616.922 | 4.465.211 | 3.413.363 | 2.500.060 | 2.521.080 | 3.623.701 | 3.277.207 | 2.942.277 | 2.569.158 | 1.942.468 | 1.545.047 | 2.175.273 | 1.479.141 | 1.368.523 | 1.187.567 | 744.903 | 8.572,27 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 774.539 | 1.265.788 | 975.486 | 925.327 | 583.839 | 688.173 | 887.935 | 604.329 | 513.697 | 412.926 | 648.155 | 460.594 | 385.094 | 237.979 | 178.215 | 153.734 | 313.184 | 91.302 | 119.825 | 110.656 | 70.056 | 47.824 | -0,193 |
▸ Operative Cashflow Marge | 11,3% | 17,73% | 13,83% | 13,11% | 11,71% | 22,84% | 24,55% | 13,53% | 15,05% | 16,52% | 25,71% | 12,71% | 11,75% | 8,09% | 6,94% | 7,91% | 20,27% | 4,2% | 8,1% | 8,09% | 5,9% | 6,42% | -0% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 282.524 | 252.325 | 702.687 | 895.929 | 516.633 | 660.330 | 1.091.801 | 1.320.521 | 760.114 | 757.417 | 730.902 | 1.008.183 | 371.390 | 165.606 | 170.780 | 120.881 | 100.056 | 285.901 | 25.313 | 74.983 | 52.870 | 24.659 | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -465.428 | -235.314 | -819.713 | -843.921 | -397.124 | -748.307 | -1.125.327 | -1.258.968 | -646.935 | -760.974 | -757.416 | -966.837 | -321.185 | -440.201 | -167.741 | -236.198 | -106.460 | -315.418 | -28.439 | -75.634 | -51.963 | -623.357 | -158.225 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.911.109 | -935.653 | -134.263 | -100.650 | -173.854 | 53.800 | 259.009 | 314.912 | 445.846 | 350.516 | 109.692 | 326.549 | 121.417 | 181.322 | -3.447 | 98.218 | -207.614 | 208.572 | -75.633 | -40.752 | -24.302 | 587.376 | 158.225,098 |
Freier Cashflow | 492.015 | 1.013.463 | 272.799 | 29.398 | 67.206 | 27.843 | -203.866 | -716.192 | -246.417 | -344.491 | -82.747 | -547.589 | 13.704 | 72.373 | 7.435 | 32.853 | 213.128 | -194.599 | 94.512 | 35.673 | 17.186 | 23.165 | -0,193 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,18% | 14,2% | 3,87% | 0,42% | 1,35% | 0,92% | -5,64% | -16,04% | -7,22% | -13,78% | -3,28% | -15,11% | 0,42% | 2,46% | 0,29% | 1,69% | 13,79% | -8,95% | 6,39% | 2,61% | 1,45% | 3,11% | -0% |
Ausgeschüttete Dividenden | -485.945 | -467.473 | -485.806 | -424.364 | -424.364 | -422.988 | -393.567 | -356.334 | -308.609 | -274.438 | -237.355 | -204.899 | -175.307 | -155.287 | -134.487 | -122.245 | -128.973 | -102.501 | -89.799 | -86.988 | -77.519 | -48.552 | -0,015 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | 230.093 | - | 960.000 | 1.410.000 | 196.419 | 674.974 | 1.757.406 | 118.854 | 325.000 | 52.064 | 954.332 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,01 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.