Komatsu Ltd (KMTUY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.381.988.311 | 4.104.395.000 | 3.865.122.000 | 3.543.475.000 | 2.802.323.000 | 2.189.512.000 | 2.444.870.000 | 2.725.243.000 | 2.501.107.000 | 1.802.989.000 | 1.854.964.000 | 1.978.676.000 | 1.953.657.000 | 1.884.991.000 | 1.981.763.000 | 1.843.127.000 | 1.431.564.000 | 2.021.743.000 | 2.243.023.000 | 1.893.343.000 | 1.701.969.000 | 1.434.788.000 | 1.196.418.000 | 1.089.804.000 | 1.035.891.000 | 1.096.369.000 | 1.055.654.000 | 1.061.597.000 | 1.104.077.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 476.038.991 | 517.167.000 | 434.778.000 | 206.474.000 | 300.970.000 | 354.129.000 | 295.181.000 | 202.548.000 | 148.394.000 | 256.126.000 | 319.634.000 | 343.654.000 | 319.424.000 | 214.045.000 | 105.608.000 | 150.402.000 | 182.161.000 | 78.775.000 | 160.985.000 | 162.124.000 | 136.107.000 | 121.369.000 | 117.290.000 | 48.257.000 | 60.321.000 | 69.976.000 | 34.224.000 | 34.346.000 | 67.446.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,86% | 12,6% | 11,25% | 5,83% | 10,74% | 16,17% | 12,07% | 7,43% | 5,93% | 14,21% | 17,23% | 17,37% | 16,35% | 11,36% | 5,33% | 8,16% | 12,72% | 3,9% | 7,18% | 8,56% | 8% | 8,46% | 9,8% | 4,43% | 5,82% | 6,38% | 3,24% | 3,24% | 6,11% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 225.062.003 | 205.855.000 | 202.947.000 | 183.533.000 | 162.956.000 | 181.548.000 | 184.707.000 | 192.050.000 | 154.927.000 | 150.614.000 | 166.479.000 | 200.080.000 | 186.030.000 | 142.992.000 | 126.090.000 | 100.820.000 | 92.401.000 | 145.670.000 | 117.571.000 | 122.860.000 | 112.915.000 | 72.873.000 | 59.350.000 | 69.182.000 | 54.118.000 | 60.046.000 | 57.728.000 | 114.874.000 | 123.026.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -211.247.253 | -210.669.000 | -204.419.000 | -169.518.000 | -143.569.000 | -163.057.000 | -190.930.000 | -187.204.000 | -377.745.000 | -133.299.000 | -148.642.000 | -181.793.000 | -167.439.000 | -131.397.000 | -124.539.000 | -88.509.000 | -72.967.000 | -145.368.000 | -128.182.000 | -99.620.000 | -81.792.000 | -37.731.000 | -40.931.000 | -36.018.000 | -16.933.000 | -35.142.000 | 18.880.000 | -64.003.000 | -88.285.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -221.112.357 | -321.424.000 | -122.037.000 | -66.613.000 | -93.868.000 | -199.667.000 | -3.457.000 | -3.660.000 | 243.949.000 | -107.718.000 | -173.079.000 | -143.983.000 | -155.349.000 | -71.814.000 | 18.781.000 | -56.365.000 | -116.363.000 | 57.219.000 | -17.422.000 | -41.389.000 | -83.460.000 | -57.835.000 | -78.971.000 | 18.846.000 | -40.455.000 | -75.863.000 | -61.565.000 | 6.614.000 | 42.395.000 |
Freier Cashflow | 250.976.988 | 311.312.000 | 231.831.000 | 22.941.000 | 138.014.000 | 172.581.000 | 110.474.000 | 10.498.000 | -6.533.000 | 105.512.000 | 153.155.000 | 143.574.000 | 133.394.000 | 71.053.000 | -20.482.000 | 49.582.000 | 89.760.000 | -66.895.000 | 43.414.000 | 39.264.000 | 23.192.000 | 48.496.000 | 57.940.000 | -20.925.000 | 6.203.000 | 9.930.000 | -23.504.000 | -80.528.000 | -55.580.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,73% | 7,58% | 6% | 0,65% | 4,92% | 7,88% | 4,52% | 0,39% | -0,26% | 5,85% | 8,26% | 7,26% | 6,83% | 3,77% | -1,03% | 2,69% | 6,27% | -3,31% | 1,94% | 2,07% | 1,36% | 3,38% | 4,84% | -1,92% | 0,6% | 0,91% | -2,23% | -7,59% | -5,03% |
Ausgeschüttete Dividenden | -196.307.515 | -166.565.000 | -139.090.000 | -113.505.000 | -72.815.000 | -53.878.000 | -107.687.000 | -93.457.000 | -61.335.000 | -54.711.000 | -54.696.000 | -55.324.000 | -50.539.000 | -42.877.000 | -39.701.000 | -25.178.000 | -25.180.000 | -43.803.000 | -37.810.000 | -22.859.000 | -13.889.000 | -8.927.000 | -5.955.000 | -5.724.000 | -5.730.000 | -5.770.000 | -5.803.000 | -7.751.000 | -7.872.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -112.095.745 | -101.249.000 | -25.000 | 695.519.000 | 456.988.000 | -30.440.000 | - | -20.000 | 540.842.000 | 107.820.000 | 127.035.000 | -29.574.000 | -31.000 | - | -373.000 | 84.273.000 | 155.641.000 | -32.685.000 | - | - | - | -872.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.