Krones AG (KRN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.663.800 | 5.293.557 | 4.720.676 | 4.209.339 | 3.634.456 | 3.322.743 | 3.958.875 | 3.853.980 | 3.691.355 | 3.391.253 | 3.173.509 | 2.953.405 | 2.815.710 | 2.664.194 | 2.173.304 | 1.864.921 | 2.381.407 | 2.155.953 | 1.910.814 | 1.694.984 | 1.514.319 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 459.138 | 452.170 | 157.280 | 478.699 | 305.733 | 321.767 | 93.525 | 315.053 | -5.856 | 194.671 | 174.431 | 248.841 | 174.555 | 136.621 | 77.498 | 169.706 | 183.829 | 104.251 | 105.854 | 88.999 | 137.886 |
▸ Operative Cashflow Marge | 8,11% | 8,54% | 3,33% | 11,37% | 8,41% | 9,68% | 2,36% | 8,17% | -0,16% | 5,74% | 5,5% | 8,43% | 6,2% | 5,13% | 3,57% | 9,1% | 7,72% | 4,84% | 5,54% | 5,25% | 9,11% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 130.238 | 181.138 | 162.664 | 118.157 | 104.890 | 93.789 | 168.909 | 179.128 | 133.566 | 111.316 | 102.624 | 94.590 | 108.065 | 110.855 | 81.524 | 88.247 | 111.872 | 97.473 | - | - | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -211.414 | -338.993 | -238.910 | -107.752 | -102.479 | -100.483 | -187.924 | -194.395 | -144.845 | -145.489 | -103.756 | -96.704 | -107.571 | -105.973 | -74.773 | -87.197 | -105.419 | -88.173 | -64.154 | -74.354 | -56.397 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -128.113 | -114.995 | -94.096 | -79.786 | -60.891 | -99.041 | -19.261 | -77.902 | -24.703 | -45.810 | -39.491 | -63.186 | 50.027 | -20.005 | -2.303 | -58.032 | -23.904 | -18.624 | -18.949 | -10.637 | -19.149 |
Freier Cashflow | 328.900 | 271.032 | -5.384 | 360.542 | 200.843 | 227.978 | -75.384 | 135.925 | -139.422 | 83.355 | 71.807 | 154.251 | 66.490 | 25.766 | -4.026 | 81.459 | 71.957 | 6.778 | 105.854 | 88.999 | 137.886 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,81% | 5,12% | -0,11% | 8,57% | 5,53% | 6,86% | -1,9% | 3,53% | -3,78% | 2,46% | 2,26% | 5,22% | 2,36% | 0,97% | -0,19% | 4,37% | 3,02% | 0,31% | 5,54% | 5,25% | 9,11% |
Ausgeschüttete Dividenden | -82.142 | -69.505 | -55.288 | -44.230 | -1.896 | -23.695 | -53.708 | -53.708 | -49.193 | -45.810 | -39.491 | -63.186 | -23.695 | -18.101 | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.