LGI Homes (LGIH): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.706.383 | 1.705.504 | 2.202.598 | 2.358.580 | 2.304.455 | 3.050.149 | 2.367.929 | 1.838.154 | 1.504.400 | 1.257.960 | 838.320 | 630.236 | 383.268 | 162.796 | 76.221,041 | 50.456,159 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 132.558 | -139.973 | -143.739 | -56.968 | -370.451 | 21.700 | 202.158 | -41.934 | -116.723 | -68.467 | -108.183 | -89.156 | -173.214 | -54.488,48 | -4.653,369 | 9.554,776 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,77% | -8,21% | -6,53% | -2,42% | -16,08% | 0,71% | 8,54% | -2,28% | -7,76% | -5,44% | -12,9% | -14,15% | -45,19% | -33,47% | -6,11% | 18,94% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.551 | 924 | 1.952 | 1.443 | 1.187 | 1.729 | 2.692 | 734 | 475 | 518 | 722 | 1.117 | 1.195 | 684,448 | 434,886 | 451,214 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 51.389 | 27.938 | 15.620 | -13.648 | -5.968 | -70.391 | -5.648 | -1.793 | -74.938 | -518 | -722 | -1.117 | -16.364 | -31.258,894 | -2.645,443 | -1.735,69 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -182.426 | 120.085 | 132.338 | 87.596 | 357.903 | 63.263 | -198.913 | 35.448 | 170.714 | 87.038 | 120.855 | 96.471 | 166.879 | 132.747 | 9.262,1 | -7.970,182 |
Freier Cashflow | 131.007 | -140.897 | -145.691 | -58.411 | -371.638 | 19.971 | 199.466 | -42.668 | -117.198 | -68.985 | -108.905 | -90.273 | -174.409 | -55.172,928 | -5.088,255 | 9.103,562 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,68% | -8,26% | -6,61% | -2,48% | -16,13% | 0,65% | 8,42% | -2,32% | -7,79% | -5,48% | -12,99% | -14,32% | -45,51% | -33,89% | -6,68% | 18,04% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | -1.239.818 | -377.064 | - | -612.717 | - | - | - | -147.996 | -9.111 | -4.134,884 | -5.770 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 47.278 | -23.639 | -30.974 | - | -95.102 | -193.783 | -48.081 | 2.886 | -1.506 | 17.130 | 29.448 | 9.593 | -16.550 | 72.931,978 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.