Mechel PAO
| Preis (2025-01-31) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 113.05 RUB | 413 RUB | 73,8 RUB |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - RUB | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 83.963.296 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Mechel PAO produziert und vertreibt Stahlerzeugnisse in Russland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stahl, Bergbau und Energie. Es produziert und vertreibt Kokskohlekonzentrat, Anthrazit, PCI-Kohle, Koks und Eisenerzkonzentrat sowie thermische Kohle und Industrieprodukte, Lang- und Formprodukte, Edelstahlflachprodukte und Stahlprodukte mit hohem Mehrwert, einschließlich Eisenwaren und Schmiedestücke, sowie feuerfeste Schamotteprodukte, gebrannten Kalk, Kalkstein und mineralische Zusatzstoffe. Das Unternehmen bietet Elektrizität, Strom, thermische Energie in Form von Heißwasser, thermische Energie in Form von Dampf, Hochofenwind, technisches Frischwasser, chemisch gereinigtes Wasser und Druckluft sowie Dienstleistungen im Bereich des Wiederverkaufs von Energieressourcen an und erbringt Vermittlungsdienstleistungen für die Übertragung von Wärmeenergie. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Mechel OAO bekannt und änderte im März 2016 seinen Namen in Mechel PAO. Mechel PAO wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Moskau, Russland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - RUB | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - RUB | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - RUB | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - RUB | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - RUB | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - RUB | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - RUB | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? |
|---|