Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2.617,1 Rupie (Indien) | 2.718 Rupie (Indien) | 1.649,809 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2.600,737 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 401.468.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 203.244.860 | 151.627.420 | 77.101.620 | 79.611.210 | 74.516.060 | 65.167.420 | 50.447.590 | 46.017.228,044 | 59.383.909,569 | 26.629.860,741 | 22.430.791,534 | 23.771.751,83 | 26.247.430,335 | 45.366.721,274 | 12.832.233,996 | 10.774.520 | 6.062.390 | 3.579.370 | 2.235.850 | 1.428.280 |
Herstellungskosten | 74.123.020 | 54.300.780 | 1.286.570 | 3.889.670 | 3.186.570 | 915.970 | 862.480 | 871.970 | 23.429.632,034 | 22.856.225,1 | - | 688.600 | - | - | - | - | 2.956.068,072 | 1.690.985,578 | 895.144,379 | - |
Bruttoergebnis | 129.121.840 | 97.326.640 | 77.101.620 | 75.721.540 | 71.329.490 | 64.251.450 | 49.585.110 | 45.145.258,044 | 35.954.277,535 | 26.629.860,741 | 22.430.791,534 | 23.771.751,83 | 26.247.430,335 | 45.366.721,274 | 12.832.233,996 | 10.774.520 | 3.106.321,928 | 1.888.384,422 | 1.340.705,621 | 1.428.280 |
▸ Brutto-Marge | 63,53% | 64,19% | 100% | 95,11% | 95,72% | 98,59% | 98,29% | 98,11% | 60,55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51,24% | 52,76% | 59,96% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 56.461.780 | 30.384.730 | 25.984.850 | 17.956.880 | 17.581.360 | 22.544.320 | 17.756.240 | -4.405.146,083 | -6.939.335,729 | 10.875.541,85 | 9.308.894,426 | 9.979.481,83 | 11.095.020,335 | 8.454.538,747 | 5.044.890,255 | 2.586.870 | -1.461.978,072 | -877.785,578 | -324.994,379 | 367.210 |
Operativer Gewinn/Verlust | 72.660.060 | 66.941.910 | 51.116.770 | 57.764.660 | 53.748.130 | 41.707.130 | 31.828.870 | 49.550.404,127 | 42.893.613,264 | 15.754.318,891 | 13.121.897,108 | 13.792.270 | 15.152.410 | 36.912.182,527 | 7.787.343,741 | 8.187.650 | 4.568.300 | 2.766.170 | 1.665.700 | 1.061.070 |
▸ Operative Marge | 35,75% | 44,15% | 66,3% | 72,56% | 72,13% | 64% | 63,09% | 107,68% | 72,23% | 59,16% | 58,5% | 58,02% | 57,73% | 81,36% | 60,69% | 75,99% | 75,35% | 77,28% | 74,5% | 74,29% |
Zinsen (Netto) | 122.505.820 | 91.156.230 | 73.463.570 | -42.069.780 | 71.316.500 | -31.709.680 | 48.805.450 | 43.540.201,133 | -23.140.759,82 | -22.540.742,32 | -20.895.981,369 | -25.664.663,172 | -27.623.936,205 | -23.109.785,363 | -10.382.873,701 | -4.737.280 | -3.097.700 | -1.797.990 | -998.950 | -648.170 |
▸ Zinsausgaben | 74.123.020 | 54.300.780 | 42.091.780 | 42.558.520 | 40.999.290 | 31.728.400 | 25.354.650 | 20.973.709,871 | 23.382.526,06 | 22.697.602,79 | 20.895.981,369 | 25.664.663,172 | 27.623.936,205 | 23.109.785,363 | 10.382.873,701 | 4.737.280 | 3.097.700 | 1.797.990 | 998.950 | 648.170 |
▸ Zinseinnahmen | 196.628.840 | 145.457.010 | 115.555.350 | 488.740 | 112.315.790 | 18.720 | 74.160.100 | 64.513.911,004 | 241.766,24 | 156.860,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 122.505.820 | 98.133.100 | 75.352.540 | -38.406.990 | 73.749.830 | -32.606.460 | 48.039.040 | 63.669.825,26 | 167.015,277 | -20.053.017,781 | -18.060.763,714 | -23.807.949,665 | -27.585.980,405 | 489.925,215 | -10.207.636,421 | -5.160 | -11.100 | -1.600 | -2.815,473 | -460 |
Gewinn vor Steuern | 72.660.060 | 59.965.040 | 49.227.800 | 54.101.870 | 51.314.800 | 42.603.910 | 32.595.280 | 29.420.780 | 19.585.838,167 | 13.266.594,352 | 10.286.679,453 | 11.935.556,493 | 15.114.454,2 | 13.312.471,949 | 7.612.106,461 | 3.455.530 | 1.481.700 | 969.780 | 669.565,473 | 413.360 |
Steueraufwand | 19.136.450 | 15.289.100 | 12.530.140 | 13.788.640 | 13.126.100 | 10.917.100 | 11.565.670 | 10.983.260 | 7.513.234,389 | 5.088.198,487 | 3.571.229,543 | 4.134.865,957 | 5.072.058,97 | 4.392.231,729 | 2.670.342,187 | 1.179.780 | 504.495,58 | 333.810 | 229.777,03 | 142.090 |
Minderheitenanteil | 194.610 | 1.433.060 | 574.680 | 147.020 | 144.730 | 304.360 | 249.480 | 139.200 | 74.750,961 | 33.392,142 | 5.002,301 | 0,001 | 0,001 | - | - | -9.410 | -1.485,58 | 5.320 | 1.228,443 | 2.410 |
Nettogewinn/-verlust | 53.329.000 | 43.242.880 | 36.122.980 | 40.166.210 | 38.043.970 | 31.382.450 | 20.780.130 | 18.298.320 | 11.997.852,817 | 8.145.003,723 | 6.710.447,609 | 7.800.690,535 | 10.042.395,229 | 8.920.240,22 | 4.941.764,274 | 2.285.160 | 978.690 | 630.650 | 438.560 | 268.860 |
▸ Netto-Marge | 26,24% | 28,52% | 46,85% | 50,45% | 51,05% | 48,16% | 41,19% | 39,76% | 20,2% | 30,59% | 29,92% | 32,81% | 38,26% | 19,66% | 38,51% | 21,21% | 16,14% | 17,62% | 19,61% | 18,82% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.