Norion Bank (NORION): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 SEK | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.482.000 | 5.621.000 | 4.966.000 | 3.699.000 | 2.998.000 | 2.504.000 | 2.272.000 | 1.866.000 | 1.562.000 | 1.127.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.312.000 | -101.000 | 2.362.000 | 277.000 | -3.511.000 | 46.000 | 3.233.000 | 1.002.000 | -5.360.000 | -4.319.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 23,93% | -1,8% | 47,56% | 7,49% | -117,11% | 1,84% | 142,3% | 53,7% | -343,15% | -383,23% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 71.000 | 77.000 | 58.000 | 39.000 | 35.000 | 38.000 | 74.000 | 126.000 | 116.000 | 88.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -79.000 | -139.000 | -58.000 | -39.000 | -39.000 | 52.000 | -484.000 | -585.000 | -652.000 | -260.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -555.000 | 1.123.000 | -2.141.000 | -2.489.000 | 4.955.000 | -1.157.000 | 325.000 | -71.000 | 6.477.000 | 4.770.000 |
Freier Cashflow | 1.241.000 | -178.000 | 2.304.000 | 238.000 | -3.546.000 | 8.000 | 3.159.000 | 876.000 | -5.476.000 | -4.407.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 22,64% | -3,17% | 46,4% | 6,43% | -118,28% | 0,32% | 139,04% | 46,95% | -350,58% | -391,04% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.000.000 | -515.000 | -58.000 | -44.000 | -40.000 | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.