Sturm Ruger & Company Inc (RGR): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 577.242 | 546.057 | 535.643 | 543.767 | 595.842 | 730.736 | 568.868 | 410.506 | 495.635 | 522.256 | 664.328 | 551.094 | 544.474 | 688.276 | 491.824 | 328.816 | 255.206 | 270.985 | 181.483 | 156.485 | 167.620 | 154.722 | 145.624 | 147.917 | 161.587 | 174.330 | 202.654 | 241.700 | 211.600 | 209.400 | 223.300 |
Herstellungskosten | 469.312 | 456.506 | 421.228 | 410.148 | 415.757 | 451.179 | 377.427 | 310.958 | 361.277 | 368.248 | 444.774 | 378.934 | 375.300 | 429.671 | 312.871 | 217.058 | 171.224 | 183.380 | 138.730 | 117.186 | 143.382 | 128.343 | 116.591 | 113.189 | 125.376 | 134.449 | 135.752 | 161.900 | 146.700 | 136.900 | 142.600 |
Bruttoergebnis | 107.930 | 89.551 | 114.415 | 133.619 | 180.085 | 279.557 | 191.441 | 99.548 | 134.358 | 154.008 | 219.554 | 172.160 | 169.174 | 258.605 | 178.953 | 111.758 | 83.982 | 87.605 | 42.753 | 39.299 | 24.238 | 26.379 | 29.033 | 34.728 | 36.211 | 39.881 | 66.902 | 79.800 | 64.900 | 72.500 | 80.700 |
▸ Brutto-Marge | 18,7% | 16,4% | 21,36% | 24,57% | 30,22% | 38,26% | 33,65% | 24,25% | 27,11% | 29,49% | 33,05% | 31,24% | 31,07% | 37,57% | 36,39% | 33,99% | 32,91% | 32,33% | 23,56% | 25,11% | 14,46% | 17,05% | 19,94% | 23,48% | 22,41% | 22,88% | 33,01% | 33,02% | 30,67% | 34,62% | 36,14% |
Betriebliche Aufwendungen | 99.595 | 101.163 | 82.761 | 81.535 | 76.629 | 76.421 | 72.293 | 60.173 | 67.349 | 77.659 | 85.145 | 77.615 | 112.836 | 83.699 | 67.887 | 49.342 | 40.589 | 43.701 | 29.216 | 30.184 | 24.024 | 25.025 | 22.009 | 21.016 | 23.973 | 20.865 | 28.658 | 28.000 | 29.500 | 27.100 | 26.800 |
Operativer Gewinn/Verlust | 8.335 | -11.612 | 31.654 | 52.084 | 103.456 | 203.136 | 119.148 | 39.375 | 67.009 | 76.349 | 134.409 | 94.545 | 56.338 | 174.906 | 111.066 | 62.416 | 43.393 | 43.904 | 13.537 | 9.115 | 214 | 1.354 | 7.024 | 13.712 | 12.238 | 19.016 | 38.244 | 51.800 | 35.400 | 45.400 | 53.900 |
▸ Operative Marge | 1,44% | -2,13% | 5,91% | 9,58% | 17,36% | 27,8% | 20,94% | 9,59% | 13,52% | 14,62% | 20,23% | 17,16% | 10,35% | 25,41% | 22,58% | 18,98% | 17% | 16,2% | 7,46% | 5,82% | 0,13% | 0,88% | 4,82% | 9,27% | 7,57% | 10,91% | 18,87% | 21,43% | 16,73% | 21,68% | 24,14% |
Zinsen (Netto) | 2.669 | 3.165 | 4.783 | 5.260 | 2.296 | -49 | 744 | 2.402 | -119 | -125 | -172 | -5 | -152 | -135 | -95 | -110 | -143 | -158 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 101 | 94 | 102 | 205 | 256 | 164 | 191 | 192 | 330 | 152 | 186 | 156 | 152 | 135 | 95 | 110 | 143 | 158 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 2.770 | 3.259 | 4.885 | 5.465 | 2.552 | 115 | 935 | 2.594 | 211 | 27 | 14 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -302 | -1.286 | -1.338 | -1.480 | -2.527 | -3.507 | -1.089 | -1.250 | -1.824 | -1.422 | -1.684 | -1.560 | -1.054 | -461 | -1.138 | -1.210 | -899 | -614 | -504 | -7.544 | -1.629 | -88 | -161 | -6.929 | -1.897 | -3.183 | -6.230 | -3.600 | -3.900 | -1.300 | -3.000 |
Gewinn vor Steuern | 11.306 | -7.161 | 37.775 | 58.824 | 108.279 | 206.594 | 120.981 | 43.027 | 68.714 | 77.646 | 135.921 | 96.100 | 57.240 | 175.232 | 112.109 | 63.516 | 44.149 | 44.360 | 13.978 | 16.659 | 1.843 | 1.442 | 7.185 | 20.641 | 14.135 | 22.199 | 44.474 | 55.400 | 39.300 | 46.700 | 56.900 |
Steueraufwand | -870 | -2.770 | 7.212 | 10.609 | 19.947 | 50.695 | 30.583 | 10.736 | 17.781 | 25.504 | 48.449 | 33.974 | 18.612 | 63.960 | 41.480 | 23.501 | 15.894 | 16.857 | 5.312 | 6.330 | 739 | 578 | 2.881 | 8.277 | 5.668 | 8.702 | 17.434 | 21.700 | 15.900 | 18.900 | 22.500 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 12.176 | -4.391 | 30.563 | 48.215 | 88.332 | 155.899 | 90.398 | 32.291 | 50.933 | 52.142 | 87.472 | 62.126 | 38.628 | 111.272 | 70.629 | 40.015 | 28.255 | 27.503 | 8.666 | 10.329 | 1.104 | 864 | 4.304 | 12.364 | 8.467 | 13.497 | 27.040 | 33.700 | 23.400 | 27.800 | 34.400 |
▸ Netto-Marge | 2,11% | -0,8% | 5,71% | 8,87% | 14,82% | 21,33% | 15,89% | 7,87% | 10,28% | 9,98% | 13,17% | 11,27% | 7,09% | 16,17% | 14,36% | 12,17% | 11,07% | 10,15% | 4,78% | 6,6% | 0,66% | 0,56% | 2,96% | 8,36% | 5,24% | 7,74% | 13,34% | 13,94% | 11,06% | 13,28% | 15,41% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.