Sify Technologies Limited
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 14.11 USD | 17,85 USD | 5,4 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22 USD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 72.434.615 | 5,21 | 9,08 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Sify Technologies Limited bietet Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen und -dienstleistungen in Indien und international. Es operiert durch die Segmente Network centric services, Data Center Services und Digital Services. Das Segment Network-centric services bietet Internetprotokoll-basierte Virtual Private Network-Angebote, Intranets, Extranets und Fernzugriffsanwendungen sowohl für kleine als auch für große Unternehmenskunden. Das Segment Data center services bietet Co-Location-Dienste, Cross-Connects und weitere begleitende Managed Services. Das Segment Digital Services bietet On-Demand-Hosting-Dienste, Remote- und Vor-Ort-Infrastrukturmanagement, Network Operations Center-Dienste, Managed SD-WAN, Managed Wi-Fi-Lösungen, Data-Center-Aufbau, Netzwerkintegration, Informationssicherheit, Endanwender-Computing; Webanwendungen wie Sales-Force-Automatisierung, Supply-Chain-Management, Intranet, Extranets, Workflow-Engine und Wissensmanagementsysteme. Es bietet auch Cybersecurity-Dienstleistungen, wie Cloud-Sicherheit, Datensicherheit, Netzwerksicherheit, Vulnerability Assessment und Penetration Testing, Host Security und Managed Detection and Response; sowie Anwendungsmodernisierung, Enterprise-Anwendungen, Digital XR und Lernen, InfinitAIZEN/ML, InfinitOT, InfinitFSO, Digital Asset Management und Digital Assessment Services. Das Unternehmen war früher als Sify Limited bekannt und änderte seinen Namen zu Sify Technologies Limited im Oktober 2007. Sify Technologies Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien. Sify Tecmahnologies Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ramanand Core Investment Company Private Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikationsdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - INR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railtel Corporation Of India Limited | 55,35 | 1.384.777.796,813 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Indien | 38.52 | - | |
![]() | Tata Teleservices (Maharashtra) Limited | 22,18 | 1.463.783.366,656 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Indien | - | - |
![]() | Liberty Latin America Ltd | 19,51 | 1.514.528.000 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | - | 15.87 | |
| ROUTE MOBILE LIMITED | 66,78 | 656.291.142,042 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Indien | 19.36 | - | |
![]() | Shenandoah Telecommunications Co | 20,97 | 631.777.216 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | 3.6 |
![]() | Cogent Communications Group Inc | 26,8 | 594.421.888 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | 5000 |
![]() | Consolidated Communications | 12,65 | 559.168.960 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | 16.39 |
![]() | Anterix Inc | 76,1 | 1.832.856.320 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | 20.8 | - |
![]() | VEON Ltd | 41,51 | 3.599.166.208 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Vereinigte Arabische Emirate - VAE | 7.08 | 7.96 |
![]() | Liberty Global PLC Class B | 11,67 | 3.969.263.872 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | - | 57.14 |







