SWK Holdings Corp (SWKH): Kapitalflussrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 40.759 | 40.759 | 44.987 | 37.760 | 41.484 | 56.155 | 36.712 | 30.747 | 25.990 | 37.486 | 22.380 | 23.460 | 17.400 | 6.447 | 637 | 45.258 | 65.219 | 60.794 | 54.030 | 48.900 | 48.900 | 61.006 | 79.090 | 90.595 | 113.017 | 14.100 | 2.300 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 27.327 | 27.286 | 23.049 | 14.887 | 8.202 | 34.295 | 19.268 | 18.536 | 19.626 | 19.458 | 9.643 | 11.209 | 5.125 | 1.344 | -1.115 | -2.044 | -418 | -8.433 | -1.661 | -13.073 | -13.070 | -12.687 | -42.178 | -112.441 | -90.747 | -25.700 | -4.900 |
▸ Operative Cashflow Marge | 67,05% | 66,94% | 51,23% | 39,43% | 19,77% | 61,07% | 52,48% | 60,29% | 75,51% | 51,91% | 43,09% | 47,78% | 29,45% | 20,85% | -175,04% | -4,52% | -0,64% | -13,87% | -3,07% | -26,73% | -26,73% | -20,8% | -53,33% | -124,11% | -80,29% | -182,27% | -213,04% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 612 | 512 | 138 | 496 | 297 | 1.078 | 3.937 | 48 | 48 | 48 | - | 50 | 1 | 4 | 4 | 351 | 1.169 | 1.951 | 860 | 895 | 895 | 1.230 | 12.252 | 16.780 | 35.637 | 8.400 | 900 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 68.058 | 68.058 | -10.134 | -48.948 | -43.548 | 25.761 | -35.166 | -26.722 | -28.130 | -12.123 | -21.052 | -18.879 | -55.630 | -20.068 | -19.504 | 36.357 | -1.064 | -2.795 | -860 | 9.422 | 9.422 | 1.969 | 2.435 | 49.563 | 22.394 | - | -900 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -58.549 | -58.508 | -12.224 | 33.140 | -1.361 | -20.201 | 7.748 | -883 | -1.826 | -8.960 | -3.696 | -3.771 | 101.569 | 1.804 | 7.000 | -2.643 | 4.620 | 9.939 | 2.014 | 824 | 824 | 14.175 | 36.050 | 12.986 | 126.162 | 75.000 | 12.300 |
Freier Cashflow | 26.715 | 26.774 | 22.911 | 14.391 | 7.905 | 33.217 | 15.331 | 18.488 | 19.578 | 19.410 | 9.643 | 11.159 | 5.124 | 1.340 | -1.119 | -2.395 | -1.587 | -10.384 | -2.521 | -13.968 | -13.965 | -13.917 | -54.430 | -129.221 | -126.384 | -34.100 | -5.800 |
▸ Freie Cashflow Marge | 65,54% | 65,69% | 50,93% | 38,11% | 19,06% | 59,15% | 41,76% | 60,13% | 75,33% | 51,78% | 43,09% | 47,57% | 29,45% | 20,78% | -175,67% | -5,29% | -2,43% | -17,08% | -4,67% | -28,56% | -28,56% | -22,81% | -68,82% | -142,64% | -111,83% | -241,84% | -252,17% |
Ausgeschüttete Dividenden | -49.078 | -49.078 | - | - | - | - | -11.758 | - | - | - | - | - | -3.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -2.200 | -3.067 | -6.014 | -6.327 | -1.138 | -368 | -2.010 | -883 | -1.357 | -8.960 | -3.696 | -213 | 106.569 | -2.857 | - | - | - | 10.390 | 6.330 | 820 | 820 | 14.220 | 33.460 | 11.480 | 128.370 | 66.880 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.