Nagacorp Ltd (3918)
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,11 Hongkong Dollar | 6,654 Hongkong Dollar | 3,091 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,789 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.422.990.160 | - | - |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −29,99 % | – |
| 1 Jahr | −47,21 % | −47,21 % |
| 3 Jahre | −19,03 % | −6,80 % |
| 5 Jahre | −52,66 % | −13,89 % |
| 10 Jahre | −23,19 % | −2,60 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
NagaCorp Ltd., ein Investment-Holding-Unternehmen, ist tätig im Management und Betrieb eines Hotel- und Casino-Komplexes im Königreich Kambodscha. Es operiert durch zwei Segmente; Casino-Betrieb; und Hotel- und Unterhaltungsbetriebe. Das Unternehmen besitzt, verwaltet und betreibt NagaWorld, einen integrierten Hotel- und Unterhaltungskomplex, der aus Spieltischen, elektronischen Spielgeräten, öffentlichen Spielbereichen, VIP-Empfehlungshallen, Suiten und Zimmern, Speise- und Getränkestellen, einer Live-Performance-Veranstaltungsstätte, Veranstaltungsräumen und einem Einkaufszentrum besteht. Es ist außerdem tätig in der Erbringung von Managementberatungsdiensten; Flugzeugverwaltung; Transportunterstützungsaktivitäten; Reisebürodiensten; und Arbeitsvermittlungsdiensten. Darüber hinaus ist es in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeiten involviert; und betreibt ein Einzelhandelsgeschäft sowie einen Fußballclub. Weiterhin verwaltet das Unternehmen das NagaCity Walk-Projekt; und betreibt Aktivitäten im Kultur-Tourismuszentrum. NagaCorp Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Phnom Penh, dem Königreich Kambodscha.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 66,27 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.755.499.520 HKD | ROIC [%] ? | 13,94 |
| Enterprise Value ? | 11.350.195.407 HKD | ROIC/WACC ? | 2,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,76 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,22 |
| KGV [Forward] ? | 6,77 | EV/Sales [TTM] ? | 2,26 |
| KUV [TTM] ? | 20,65 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,81 |
| KBV [TTM] ? | 0,7 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | AAA | Zinsdeckungsgrad ? | 499,6 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,08 | Cash Ratio - L1 ? | 1,46 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Quick Ratio - L2 ? | 1,51 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,55 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,021 HKD | Ausschüttungsquote ? | 30,15 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,24 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 44.723.758 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 44.723.758 USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Galaxy Entertainment Group Ltd | 75,72 | 18.302.817.853,44 USD | Hotel/Glücksspiel | Hong Kong | 13.43 | 12.29 |
| Genting Bhd | 23,38 | 1.835.407.965,082 USD | Hotel/Glücksspiel | Malaysia | - | 10.75 | |
| Kangwon Land | 78,32 | 2.053.287.890,125 USD | Hotel/Glücksspiel | Südkorea | - | 10.13 | |
![]() | Playa Hotels & Resorts BV | 44,74 | 1.658.215.168 USD | Hotel/Glücksspiel | Niederlande | 26.43 | 12.92 |
![]() | Monarch Casino & Resort Inc | 76,17 | 2.184.576.000 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 19.23 | 17.3 |
![]() | Resorttrust Inc | 67,46 | 2.363.910.910,566 USD | Hotel/Glücksspiel | Japan | 17.45 | 16.08 |
![]() | Penn National Gaming Inc | 28,57 | 2.392.592.128 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 9.05 |
![]() | Hilton Grand Vacations Inc | 38,16 | 3.067.772.160 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 22.43 | 11.44 |
| Bluegreen Vacations Holding Corp | 46,18 | 1.004.070.016 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 20.05 | - | |
![]() | Marriot Vacations Worldwide | 33,47 | 3.563.011.072 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 6.97 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






