CDW Corp
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 147.92 USD | 175,871 USD | 96,548 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 152,556 USD | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 127.753.451 | 8,84 | 4,83 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
CDW Corporation bietet IT-Lösungen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada. Es operiert über drei Segmente: kommerziell, Regierung und Bildung. Das Unternehmen bietet eigenständige Hardware- und Softwareprodukte und -dienstleistungen sowie integrierte IT-Lösungen, einschließlich On-Premise- und Cloud-Fähigkeiten über hybride Infrastruktur, digitale Erfahrung und Sicherheit. Es bietet auch Hardwareprodukte, darunter Notebooks/mobile Geräte, Tablets, Netzwerkommunikation, Kollaborationshardware, Datenspeicherung und Server, Desktop-Computer und weitere Hardware; sowie Softwareprodukte, wie Cloud-Lösungen, Software Assurance, Anwendungs-Suiten, Sicherheit, Virtualisierung, Zusammenarbeit und Produktivitätsanwendungen, Betriebssysteme und Netzwerkverwaltung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs- und Designleistungen, Softwareentwicklung, Implementierung und Managed Services sowie Garantien. Es bedient Geschäfts-, Regierungs-, Bildungs- und Gesundheitskunden. Das Unternehmen war früher als CDW Computer Centers, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2003 in CDW Corporation. CDW Corporation wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Vernon Hills, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Computerdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 70,32 | 23.796.631.552 USD | Computerdienstleistungen | USA | 10.2 | 8.2 |
![]() | Science Applications International Corporation Common Stock | 41,54 | 5.030.518.784 USD | Computerdienstleistungen | USA | 13.38 | 10 |
![]() | Perficient Inc | 71,34 | 2.670.502.912 USD | Computerdienstleistungen | USA | 36.34 | 16.45 |
![]() | Leidos Holdings Inc | 67,87 | 14.459.038.720 USD | Computerdienstleistungen | USA | 10.25 | 9.17 |
![]() | Jack Henry & Associates Inc | 70,97 | 10.869.348.352 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 21.4 | 20.88 |
![]() | Gartner Inc | 62,9 | 9.872.055.296 USD | Computerdienstleistungen | USA | 14.57 | 10.21 |
![]() | Cipher Mining Inc | 16,45 | 8.855.914.496 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 85.47 |
![]() | Applied Digital Corporation | 53,66 | 7.537.171.456 USD | Software (Internet) | USA | - | 526.32 |
![]() | ExlService Holdings Inc | 75,47 | 4.664.462.848 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 19.45 | 12.8 |
![]() | International Business Machines | 67,66 | 203.764.826.112 USD | Computerdienstleistungen | USA | 19.01 | 17.24 |









