Frasers Group PLC
| Preis (-) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - GBP | - GBP | - GBP |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - GBP | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 430.274.582 | 11.026 | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Frasers Group Plc, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt den Einzel- und Großhandel mit Sport- und Freizeitbekleidung, Schuhen und Ausrüstung sowie Bekleidung über Kaufhäuser, Geschäfte und Onlinehandel. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: UK Sports, Premium Lifestyle, International, Property und Financial Services. Es betreibt auch Fitnessstudios; Vermietung von Immobilien für Parkplätze, Konferenzen und Veranstaltungen sowie die Gewährung von Verbraucherkrediten; Immobilieninvestitionen und -verwaltung; Herstellung und Verkauf von Bekleidung unter gruppeneigenen oder lizenzierten Marken; sowie die Vergabe von Lizenzen für Marken der Gruppe. Die Produkte werden unter eigenen und Marken Dritter angeboten, zu denen Sports Direct, House of Fraser, FLANNELS, 18montrose, Amara Living, Evans Cycles, Everlast, Everlast Gyms, Frasers, Gieves & Hawkes, I Saw It First, Jack Wills, Slazenger, Sofa.com, Studio, USA PRO, USC, Cruise, Van Mildert und GAME gehören. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich, im Rest Europas, in den Vereinigten Staaten, in Asien und in Ozeanien tätig. Das Unternehmen war früher als Sports Direct International plc bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2019 in Frasers Group Plc. Frasers Group Plc wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Shirebrook, Großbritannien. Frasers Group Plc ist eine Tochtergesellschaft von Mash Beta Ltd.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - GBP | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - GBP | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - GBP | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - GBP | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - GBP | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - GBP | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - GBP | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WH Smith PLC | 23,04 | 843.988.786,995 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Vereinigtes Königreich - UK | - | 10.75 |
![]() | Harvey Norman Holdings Ltd | 66,63 | 4.079.001.938,176 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Australien | 10.4 | 12.09 |
![]() | Miniso Group Holding Ltd | 67,42 | 3.701.407.488 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | 12.65 | 7.58 |
| Savers Value Village, Inc. | 33,19 | 1.388.955.264 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 69.38 | 13.79 | |
![]() | Magazine Luiza S.A | 17,04 | 753.317.901,005 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Brasilien | 27.28 | 12.15 |
![]() | Sanrio Company Ltd | 82,85 | 8.947.735.552 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Japan | 26.36 | 23.87 |
![]() | GameStop Corp. | 65,41 | 9.691.731.968 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 16.12 | 28.25 |
![]() | Canadian Tire Corporation Limited | 39,64 | 8.034.752.128,922 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Kanada | 17.77 | 14.71 |
| Vibra Energia S.A. | 28,05 | 8.011.226.252,902 USD | Einzelhandel (Automobil) | Brasilien | 13.21 | 13.95 | |
| Avolta AG | 59,47 | 7.990.066.997,248 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Schweiz | 34.57 | 46.51 |






