ICICI Bank Limited
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1486.2 INR | 1.500 INR | 1.149,008 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.137.240.064 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Die ICICI Bank Limited erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene Bank- und Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Banking, Wholesale Banking, Treasury, Other Banking, Life Insurance und Others tätig. Das Unternehmen bietet Spar-, Gehalts-, Renten-, Giro-, Handels-, Treuhand-, Fremdwährungs- und Vostrokonten sowie Termin-, Fest-, wiederkehrende und Sicherheitseinlagen an. Das Unternehmen bietet auch Haus-, Auto-, Zweirad-, Privat-, Gold- und Geschäftsdarlehen sowie Darlehen gegen Wertpapiere und andere Darlehen; Geschäftsdarlehen, einschließlich Betriebskapitalfinanzierung, Laufzeitdarlehen, Darlehen ohne Sicherheiten, Darlehen für Importeure und Exporteure und Überziehungsfazilitäten, sowie Darlehen für neue Unternehmen und Karten-Swipes; und Kredit-, Debit-, Prepaid-, Reise-, Devisen- und Firmenkarten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Taschengeldbörsen, festverzinsliche Produkte, Anlageprodukte wie Investmentfonds, Goldmonetarisierungsprogramme, Börsengänge und andere Online-Investmentdienste sowie Agrar- und Landwirtschaftsgeschäfte, Finanzierungen für Landwirte, Traktorkredite und Mikrobankingdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Portfolio-Management, Handel, Devisen, Schließfach-, Privat-und NRI-Banking, und Cash-Management-Dienstleistungen; Familienvermögen und Demat-Konten; Handels-und Investment-Banking, Kapitalmarkt-, Depot-, und institutionelle Bankdienstleistungen; Kranken-, Unfall-, Feuer-, und Kfz-Versicherung, sowie vertreibt allgemeine und Lebensversicherungsprodukte; und Internet-, Handy-und Telefon-Banking-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Wertpapieranlage, -makler, -handel und -emission sowie Dienstleistungen in den Bereichen Merchant Banking, Treuhandschaft, Wohnungsbaufinanzierung, Pensionsfondsverwaltung, Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Präsenzpunkte und Private Equity/Venture Capital-Fondsverwaltung an. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - INR | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - INR | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - INR | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - INR | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - INR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HDFC Bank Limited | 50,09 | 176.774.554.058,752 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 22.57 | 16.26 |
![]() | Kotak Mahindra Bank Limited | 55,06 | 50.145.096.263,27 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 19.52 | 22.32 |
![]() | Axis Bank Limited | 49,88 | 41.976.290.554,675 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 12.86 | 13.72 |
![]() | Punjab National Bank | 61,02 | 15.414.143.169,331 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 6.93 | 8.48 |
![]() | Bank of Baroda | 56,18 | 14.788.186.079,232 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 6.16 | 6.51 |
![]() | Union Bank of India | 53,47 | 13.251.436.609,536 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 6.18 | 5.32 |
![]() | IDBI Bank Limited | 49,11 | 12.576.742.729,318 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 14.07 | - |
![]() | State Bank of India | 48,43 | 84.603.064.717,312 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 9.41 | 11.42 |
![]() | IndusInd Bank Limited | 25,55 | 7.817.951.602,278 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 26.15 | 10.8 |
![]() | Yes Bank Limited | 30,39 | 7.342.750.983,782 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 25.85 | - |









