Komatsu Ltd
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 38.13 USD | 51,871 USD | 29,514 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - USD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 891.505.552 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Komatsu Ltd. ist weltweit tätig in der Herstellung und dem Verkauf von Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Forst- und Industriemaschinen. Es betreibt drei Segmente: Construction Machinery and Vehicles, Retail Finance und Industrial Machinery and Others. Das Unternehmen bietet Bau- und Bergbaumaschinen wie Hydraulik- und Minibagger, Bulldozer, Radlader, Muldenkipper, Seil- und Hybridbagger, kontinuierliche Bergbaumaschinen (continuous miners) und Jumbo-Bohrer; sowie Demontage-, Abfall- und Recyclingausrüstung, einschließlich Minibagger, mobile Brecher und hydraulische Muldenbagger mit Cutter, Pulverisierer und Magnet. Es bietet außerdem Gabelstapler und Planierraupen; Bagger mit Erntekopf, Minibagger mit Greifer, Harvesters, Forwarders und Feller-Bunchers; Gegengewicht-Typ-Elektro-Gabelstapler und Verbrennungsmotor-Gabelstapler; und Industrieausrüstung, die Pressen, Transfermaschinen, Batteriefertigungsanlagen, Drahtsägen, Thermomodule, Thermoelektrik-Generationsmodul, EH-Sensor-Gerät, Temperaturregelungslösungen sowie Biegeautomaten (Press Brakes) undLaserschneid-Blechmaschinen umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieausrüstungen bestehend aus Tunnelbohrmaschinen, Rohrlegern, Abschlepptraktoren und Motoren. Zudem ist es in der Vermietung von Baumaschinen tätig; vermietet einen Teil des Grundstücks und Gebäudes; Geschäfte im Zusammenhang mit Transport, Lagerung und Verpackung; Verkauf-Finanzierung für Bergbaumaschinen; sowie Entwicklung, Verkauf und Service von Schmiede- und Blechbearbeitung. Komatsu Ltd. wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baubedarf | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - JPY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 61 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 4.72 |
![]() | Sony Corp | 45,12 | 123.908.947.968 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 20.49 | 16.47 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,39 | 89.118.162.944 USD | Haushaltsprodukte | China | 15.35 | 17.99 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,01 | 3.893.277.491.200 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.15 | 24.21 |
![]() | Microsoft Corporation | 94,05 | 2.899.615.154.176 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 23.7 | 20.49 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.662.922.452.992 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 29.93 | 29.5 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,74 | 58.606.620.672 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 50.2 | 11.2 |
![]() | Broadcom Inc | 82,57 | 1.887.855.443.968 USD | Halbleiter | USA | 66.25 | 20.66 |
![]() | Sandisk Corp | 22,39 | 236.835.520.512 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | 54.34 | 24.75 |
![]() | Meta Platforms Inc. | 78,53 | 1.634.262.319.104 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 23.47 | 20.75 |









