Materion Corporation
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 209.7 USD | 298,87 USD | 93,723 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 252,667 USD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 20.801.485 | 4,4 | 1,55 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Materion Corporation, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert fortschrittliche, entwickelte Materialien in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics und Other. Es bietet Beryllium- und beryllium-freie Legierungssysteme sowie maßgeschneiderte Metalllösungen in Streifen, Bulk, Stab, Platte, Balken, Rohr und anderen kundenspezifischen Formen; Engineering- und Produktentwicklungsdienstleistungen; legierte Metalle, Berylliumprodukte und Berylliumhydroxid; Präzisionsstreifen, Stab, Draht und entwickelte Streifenmetallprodukte; ToughMet-Legierungen; und SupremEX Aluminium-Siliziumkarbid-Metallmatrix-Verbundformulierungsprodukte. Das Unternehmen betreibt außerdem die Bertrandit-Erzmine und Raffinerie, die Rohhydroxid als Vorprodukt für seine Beryllium-Geschäfte und zum externen Verkauf bereitstellt. Zusätzlich produziert es fortschrittliche Chemikalien, Mikrochips-Verpackungen, Edel- und Nichtelement-Metallprodukte sowie Spezialmetallprodukte, einschließlich Vapor-Deposition-Ziele, Rahmen-Deckelbaugruppen, Verkleidungs- und Edelmetall-Vorformen sowie Hochtemperatur-Lötmaterialien. Weiterhin entwirft und fertigt das Unternehmen Präzisions-Tiefenfilmschichten, optische Filter und Baugruppen. Darüber hinaus bietet es anorganische Chemikalien und Pulver, Spezialbeschichtungen, speziell entwickelte Beryllium- und kupferbasierte Legierungen, Beryllium-Komposite, Keramiken sowie entwickelte Verkleidungs- und Plattmetall-Systeme. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Halbleiter-, Industrie-, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungs-, Automobil-, Energie-, Unterhaltungselektronik- und Life-Science-Branchen über seine Einrichtungen und Servicestellen, unabhängige Distributoren und Vertretungen, externe Distributoren, Direktvertriebsbüros und unabhängige Vertriebsmitarbeiter. Das Unternehmen war früher bekannt als Brush Engineered Materials Inc. und änderte seinen Namen im März 2011 in Materion Corporation. Die Materion Corporation wurde 1921 gegründet und hat ihren Sitz in Mayfield Heights, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP Materials Corp | 18,43 | 7.352.316.416 USD | Metalle & Bergbau | USA | - | 500 |
![]() | Compass Minerals International Inc | 14,79 | 1.235.253.760 USD | Metalle & Bergbau | USA | 184 | 14.77 |
![]() | Nexa Resources SA | 36,84 | 1.704.484.864 USD | Metalle & Bergbau | Luxemburg | 8.15 | 3.45 |
![]() | Lithium Americas Corp | 12,5 | 986.485.504 USD | Metalle & Bergbau | Kanada | - | 40 |
| Lithium Americas (Argentina) Corp. | 16,58 | 443.685.440 USD | Metalle & Bergbau | Kanada | - | 5.23 | |
![]() | Piedmont Lithium Ltd ADR | 12,5 | 159.109.232 USD | Metalle & Bergbau | USA | - | 17.27 |
![]() | Bumi Resources Minerals Tbk | 52,71 | 8.294.366.183,424 USD | Metalle & Bergbau | Indonesien | 87.97 | 0.58 |
| Yunnan Tin Co Ltd | 39,1 | 7.923.288.053,35 USD | Metalle & Bergbau | China | 22.32 | 69.93 | |
| CITIC Metal Co. Ltd. A | 35,03 | 7.922.965.986,509 USD | Metalle & Bergbau | China | 15.41 | - | |
| Inner Mongolia Xingye Mining Co Ltd | 71,74 | 8.510.895.373,517 USD | Metalle & Bergbau | China | 21.62 | 32.15 |





