SSY Group Ltd (2005)
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,62 Hongkong Dollar | 3,075 Hongkong Dollar | 1,969 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,925 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.891.443.385 | - | - |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,57 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,26 % | – |
| 1 Jahr | −10,88 % | −10,88 % |
| 3 Jahre | −29,12 % | −10,84 % |
| 5 Jahre | −31,26 % | −7,22 % |
| 10 Jahre | +32,30 % | +2,84 % |
| 20 Jahre | +694,66 % | +10,92 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
SSY Group Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, erforscht, entwickelt, produziert, handelt mit und verkauft verschiedene pharmazeutische Produkte an Krankenhäuser und Vertriebspartner in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet intravenöse Infusionslösungen, einschließlich nicht-PVC- und aufrecht stehenden Weichbeutel-, PP-Plastikflaschen- und Glasflaschen-Infusionslösungen sowie Ampulleninjektionen. Es bietet auch Injektionen mit kleinem Volumen, orale Zubereitungen, chinesische Arzneimittelzubereitungen und biologische Zubereitungen sowie Bulk-Arzneimittel und medizinische Materialien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung, Entwicklung und Beratung von pharmazeutischer Technologie beteiligt; der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen für pharmazeutische Produkte; Lebensmittel-, Getränke- und Catering-Geschäften; Forschung und Entwicklung von Biotechnologie und verwandten Produkten; sowie Produktion und Verkauf von Methylamin. Es verkauft seine Produkte unter dem Markennamen Shimen. Das Unternehmen war früher bekannt als Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd. und änderte im Mai 2015 seinen Namen zu SSY Group Limited. SSY Group Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Operative Marge [%] ? | 14,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.575.581.696 HKD | ROIC [%] ? | 6,39 |
| Enterprise Value ? | 9.853.304.668 HKD | ROIC/WACC ? | 0,71 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,38 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,11 |
| KGV [Forward] ? | 22,42 | EV/Sales [TTM] ? | 2,37 |
| KUV [TTM] ? | 1,73 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,78 |
| KBV [TTM] ? | 1,04 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | A+ | Zinsdeckungsgrad ? | 6,34 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,55 | Cash Ratio - L1 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Quick Ratio - L2 ? | 1,34 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,89 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,031 HKD | Ausschüttungsquote ? | 90,34 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,09 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 88.251.000 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 46,3 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 146.725.000 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 234.976.000 HKD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,92 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 49,7 | 139.628.412.928 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 19.43 | 15.67 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,33 | 86.184.599.552 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.21 | 18.55 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.271.048.421.376 USD | Halbleiter | USA | 27.63 | 24.1 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,03 | 4.102.531.842.048 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 16.58 | 21.98 |
![]() | Microsoft Corporation | 94,12 | 3.680.323.239.936 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 27.4 | 24.88 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.467.283.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 52.09 | 10.42 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.769.709.432.832 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.28 | 23.64 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.992.068.956.160 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | 200 | |
![]() | Sandisk Corp | 76,92 | 239.153.479.680 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | 22.94 | 7.49 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








