Highwealth Construction Corp
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 44.35 TWD | 47,4 TWD | 33,7 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.111.938.539 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Highwealth Construction Corp. und seine Tochtergesellschaften befassen sich mit der Entwicklung, dem Bau, der Vermietung und dem Verkauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden in Taiwan. Sie operieren über die Segmente Construction sowie Hotels and Other Department. Das Unternehmen bietet Immobilienvermittlung und Handel mit Immobilien an; sowie Catering-Dienstleistungen. Es betreibt auch den Betrieb von Hotels; Großhandel mit Baumaterialien; allgemeine Investitionstätigkeiten; und weitere Geschäftsaktivitäten. Highwealth Construction Corp. wurde im Jahr 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - TWD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - TWD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - TWD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - TWD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? |
|---|