Eni SpA ADR
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 52.4 USD | 57,351 USD | 32,052 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 52,88 USD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.451.001.325 | 0,12 | 2,26 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Eni S.p.A. ist als integriertes Energieunternehmen in Italien, der übrigen Europäischen Union, dem Rest Europa, den Vereinigten Staaten, Asien, Afrika und international tätig. Das Unternehmen betreibt Exploration, Erschließung, Gewinnung, Herstellung, Handel und Vermarktung von Rohöl und Erdgas, ölbasierte Kraftstoffe, chemische Produkte und gasbetriebene Stromerzeugung sowie Energieprodukte aus erneuerbaren Quellen. Das Unternehmen gliedert sich in die Segmente Exploration & Produktion; Global Gas & LNG Portfolio und Power; Refining and Chemicals; Enilive; Plenitude; und Corporate and Other Activities. Das Unternehmen betreibt Forschung, Entwicklung und Produktion von Öl, Kondensaten und Erdgas. Es ist zudem an der Versorgung und dem Verkauf von Großhandel-Erdgas über Pipelines; Strom; und internationalem Transport sowie dem Kauf und der Vermarktung von verflüssigtem Erdgas beteiligt. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Bio-Nutzrohstoffe und Rohöl; lagert, produziert, vertreibt und vermarktet Biokraftstoffe, Ölprodukte, Biomethan, Grundchemikalien und petrochemische Produkte, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Elastomere, sowie andere Chemikalien, und bietet intelligente Mobilitätslösungen und -dienstleistungen. Weiterhin betreibt das Unternehmen den Einzelhandel mit Gas, Strom und verwandten Dienstleistungen; Produktion und Großhandel mit Strom aus erneuerbaren Anlagen; sowie den Aufbau und Betrieb eines Netzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Eni S.p.A. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - EUR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR | 54,97 | 117.223.030.784 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 5.72 | 4.05 |
![]() | BP PLC ADR | 39,14 | 112.842.203.136 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 35.63 | 8.05 |
![]() | TotalEnergies SE ADR | 54,35 | 180.828.340.224 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 11.69 | 7.4 |
![]() | Chevron Corp | 62,4 | 387.943.301.120 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 33.94 | 13.51 |
![]() | Exxon Mobil Corp | 63,09 | 640.187.105.280 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 26.38 | 14.27 |
![]() | Ecopetrol SA ADR | 56,79 | 32.913.913.856 USD | Öl/Gas (Integriert) | 11.04 | 9.12 | |
![]() | YPF Sociedad Anonima | 44,52 | 20.155.322.368 USD | Öl/Gas (Integriert) | - | 8.2 | |
![]() | Southwestern Energy Company | 50,09 | 7.842.187.776 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 6.18 |
| Transportadora de Gas del Sur SA ADR | 51,61 | 4.588.831.232 USD | Öl/Gas (Integriert) | 15.96 | 8.56 | ||
![]() | PetroChina Co Ltd Class A | 86,23 | 297.963.278.460,518 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 12.83 | 11.14 |








