Plazza AG (PLAN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,47 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,27 % | – |
| 1 Jahr | +7,91 % | +7,91 % |
| 3 Jahre | +53,38 % | +15,32 % |
| 5 Jahre | +41,89 % | +7,25 % |
| 10 Jahre | +117,73 % | +8,09 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Plazza AG plant, baut, verwaltet und vermarktet Immobilien und Projekte in der Schweiz. Das Unternehmen bietet Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Wirtschaftszentren Zürich und Lausanne. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Zürich, Schweiz.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Operative Marge [%] ? | 75,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 875.609.984 CHF | ROIC [%] ? | 6,99 |
| Enterprise Value ? | 1.240.848.000 CHF | ROIC/WACC ? | 2,56 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,74 | EV/FCFF [TTM] ? | 40,96 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 30,74 |
| KUV [TTM] ? | 21,69 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,46 |
| KBV [TTM] ? | 1,08 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | AAA | Zinsdeckungsgrad ? | 15,45 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,37 | Quick Ratio - L2 ? | 0,03 |
| Current Ratio - L3 ? | 0,02 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 10 CHF | Ausschüttungsquote ? | 32,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 10 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,36 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 26,7 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 20.700.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,36 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 20.700.000 CHF | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zug Estates Holding AG | 59,9 | 1.342.554.560,819 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Schweiz | 17.18 | - |
![]() | HIAG Immobilien Holding AG | 48,38 | 1.587.686.415,002 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Schweiz | 8.29 | 45.87 |
| Novavest Real Estate Ag | 34,53 | 490.658.807,552 USD | Immobilien (Entwicklung) | Schweiz | 11.59 | - | |
![]() | Allreal Holding | 37,13 | 3.963.714.661,376 USD | Immobilien (Entwicklung) | Schweiz | 15.56 | 19.46 |
| Huang Hsiang Construction Corp | 26,23 | 404.987.379,712 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Taiwan | 54.44 | 6.31 | |
![]() | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 72,38 | 3.687.405.824 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Japan | 5.88 | - |
| The Phoenix Mills Limited | 65,91 | 5.812.709.425,152 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Indien | 54.35 | - | |
![]() | MAS Real Estate Inc | 38,84 | 850.092.555,571 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malta | 11.53 | - |
![]() | Shenzhen New Nanshan Holding Group Co Ltd | 10,23 | 884.169.469,747 USD | Haushaltsprodukte | China | - | 40.49 |
| Heiwa Real Estate Co. Ltd | 46,94 | 995.995.913,702 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 13.98 | 13.26 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





