TMBThanachart Bank Public Company Limited
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3.04 THB | 3,14 THB | 1,732 THB |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - THB | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 90.628.279.312 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
TMBThanachart Bank Public Company Limited bietet verschiedene kommerzielle Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen, große und mittlere Unternehmen, kleine Betriebe sowie Firmenkunden, primär in Thailand. Sie betreibt die Segmente Commercial Banking und Retail Banking. Das Unternehmen bietet kommerzielle Bankdienstleistungen im Wholesale-Banking an, einschließlich Unternehmenskrediten, Bürgschaftsbriefen, Einlagen, Handelsfinanzierung und Devisen, Lieferkettenlösungen, Finanzmanagement und weitere Finanzdienstleistungen; kleine Unternehmen, wie Unternehmenskredite, Einlagen und Bancassurance. Es bietet außerdem Einlagen, Wohnungsdarlehen, Ratenkauf, Finanzierungsleasing, Privatkredite, Kartendienste, Investmentfonds und Devisenservices. Es bedient Groß-, Mittel- und Kleinunternehmenskunden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen TMB Bank Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2021 in TMBThanachart Bank Public Company Limited. TMBThanachart Bank Public Company Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - THB | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - THB | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - THB | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - THB | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - THB | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - THB | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - THB | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? |
|---|