MongoDB
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 325.88 USD | 444,72 USD | 198,47 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 396,212 USD | 19 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 80.431.927 | 3,62 | 1,75 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
MongoDB, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet weltweit eine allgemeine Datenbankplattform. Das Unternehmen bietet MongoDB Atlas, eine gehostete Multi-Cloud-Datenbank-as-a-Service-Lösung; MongoDB Enterprise Advanced, einen kommerziellen Datenbankserver für Unternehmenskunden, der in der Cloud, vor Ort oder in einer Hybridumgebung betrieben werden kann; und Community Server, eine kostenlos herunterladbare Version seiner Datenbank, die die Funktionen enthält, die Entwickler benötigen, um mit MongoDB loszulegen. Es bietet professionelle Dienstleistungen, einschließlich Beratung und Schulung. Das Unternehmen war früher als 10gen, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2013 in MongoDB, Inc. MongoDB, Inc. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Computerdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? |
|---|