Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
| Preis (2026-07-27) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 108 PLN | 113,02 PLN | 67,78 PLN |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - PLN | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.250.000.000 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna bietet in Polen und international eine Vielzahl von Bankprodukten und -dienstleistungen. Es operiert durch drei Segmente: Einzelhandel, Corporate- und Investmentbanking sowie Transferzentrum und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Giro-, Währungs-, Kinder- und Jugend- sowie Sparkonten; Festgeldanlagen; sowie Konsumenten-, Immobilien-, Geschäfts-, Hypothekendarlehen und Unternehmenskredite. Zudem bietet es Anlage- und Versicherungsprodukte; Investmentfonds; Kredit-, Konto- und Debitkarten; Zahlungs- und Online-Banking-Dienstleistungen; sowie Privatkunden-, Elektronik- und Mobile-Banking-Dienstleistungen; Leasing- und Factoring-Dienstleistungen für Firmen und Unternehmen, Entwickler, Genossenschaften und Immobilienverwalter; sowie Cash-Management- und Handelsfinanzierungsdienstleistungen, Depotführung von Wertpapieren und Währungsprodukte sowie Derivate. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Vereinbarungen zur Finanzierung großer Projekte beteiligt; der Emission von Nicht-Treasury-Wertpapieren; sowie Investitions- und Brokerage-Aktivitäten, ebenso wie Transaktionen in Derivaten und Schuldverschreibungen; Verwaltung von Investment- und Pensionsfonds; Verkauf von Nachleasingvermögenswerten; Verbriefung von Leasingforderungen; Leasing von Autos; Outsourcing von IT-Spezialisten; und Entwicklung, Vermietung, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien. Weiter bietet es Lebens-, Haus- und Wohnungs-, Reise-, Gesundheits-, Bankprodukte und persönliche Versicherungen; sowie Transferagenten-, Inkasso- und Flottenmanagement-Dienstleistungen. Es bedient seine Produkte und Dienstleistungen Privatkunden, Firmen, Betriebe und Körperschaften sowie lokalen Regierungen. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - PLN | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - PLN | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - PLN | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - PLN | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - PLN | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - PLN | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - PLN | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Erste Bank Polska S.A. | 64,25 | 17.760.738.482,586 USD | Bank (Großbanken) | Polen | 11.64 | 11.19 |
![]() | Bank Polska Kasa Opieki SA | 60,12 | 16.113.820.079,718 USD | Bank (Großbanken) | Polen | 9.34 | 7.65 |
| mBank SA | 52,65 | 14.562.100.323,533 USD | Bank (Großbanken) | Polen | 14.64 | 9.3 | |
| Bank Millennium S.A. | 58,98 | 6.210.661.232,23 USD | Bank (Großbanken) | Polen | 17.89 | 3.68 | |
![]() | Mizuho Financial Group Inc. | 43,56 | 126.207.516.672 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 15.94 | 15.75 |
![]() | BNP Paribas SA | 47,02 | 131.957.588.688,077 USD | Bank (Großbanken) | Frankreich | 9.99 | 8.94 |
![]() | UniCredit S.p.A. | 61,12 | 110.855.529.345,024 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.41 | 9.75 |
![]() | ICICI Bank Limited | 41,47 | 105.626.509.312 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 18.29 | 17.92 |
![]() | Intesa Sanpaolo SpA | 54,61 | 105.490.962.001,92 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.4 | 9.97 |
![]() | Caixabank SA | 54,36 | 105.160.180.602,47 USD | Bank (Großbanken) | Spanien | 16.42 | 15.11 |







