Soitec SA
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 96.2 EUR | 200,5 EUR | 22,62 EUR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - EUR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 35.743.751 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Soitec SA entwickelt und produziert Halbleitermaterialien in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator für Smartphone-Front-End-Module; CONNECT FD SOI für KI-Anwendungen; CONNECT Piezoelectric-on-Insulator RF-Filter für Smartphones; Photonics- und optische Sensorlösung für die Integration von Siliziumoptikkomponenten in Rechenzentren; und CONNECT RF Gallium-Nitrid, das die Frequenzsystemeffizienz und die Leistungsdichte der nächsten Generation Sub-6-GHz- und mmWave-Band 5G-Infrastrukturen und Mobilgeräte erhöht. Es bietet auch Power-SOI-Produkte für Automobil- und industrielle Leistungselektronikgeräte; Auto Smartsic zur Kostenoptimierung von Elektrofahrzeugen und industriellen Anwendungen; und Photonics SOI, das Photonikkomponenten auf einem Silizium-auf-Isolator-(SOI)-Substrat integriert, um die optischen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, sowie AUTO FD-SOI für Automotive Radar und Prozessoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Imager-SOI, eine kompakte Lösung für hochauflösende 3D-Bilder und kleines Formfaktor; PD-SOI bietet komplexe Rechenfähigkeiten und Funktionalitäten in Cloud-Computing- und Netzwerkausrüstungen; FD-SOI-Technologie, die das optimale Gleichgewicht zwischen digitaler Leistung, Mixed-Signal/RF-Kompatibilität sowie Energieverbrauch und Kosten bietet; und MEMS-SOI, eine isolierende Oxidschicht und eine unterstützende Handhabungsschicht. Es bedient Mobile-Kommunikation, Automobil, Industrie, Edge-KI und Internet der Dinge sowie Cloud-KI- und Netzwerkinfrastruktursektor. Soitec SA wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bernin, Frankreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiterausrüstung | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - EUR | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - EUR | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - EUR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek Ltd | 59,03 | 6.895.366.656 USD | Halbleiterausrüstung | Israel | 150.81 | 42.55 | |
![]() | Sumco Corporation | 27,19 | 8.239.243.264 USD | Halbleiterausrüstung | Japan | - | 384.62 |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | 47,47 | 9.818.548.587,725 USD | Halbleiterausrüstung | Taiwan | 152.78 | 6.41 | |
![]() | AIXTRON SE | 56,44 | 4.426.449.250,227 USD | Halbleiterausrüstung | Deutschland | 65.02 | 18.15 |
| Formosa Sumco Technology Corp | 30,63 | 4.085.438.850,662 USD | Halbleiterausrüstung | Taiwan | 215.09 | 13.7 | |
![]() | Onto Innovation Inc | 56,64 | 13.049.229.312 USD | Halbleiterausrüstung | USA | 126.73 | 38.02 |
![]() | Nova Ltd | 70,78 | 13.627.934.614,733 USD | Halbleiterausrüstung | Israel | 53.56 | 43.29 |
![]() | Veeco Instruments Inc | 31,8 | 3.152.989.696 USD | Halbleiterausrüstung | USA | 135.95 | 31.55 |
| MPI Corporation | 88,47 | 15.587.063.221,453 USD | Halbleiterausrüstung | Taiwan | 134.79 | 8.55 | |
![]() | Lasertec Corporation | 90,39 | 22.842.378.240 USD | Halbleiterausrüstung | Japan | 43.56 | 38.17 |





