Power Assets
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 59.1 HKD | 64,83 HKD | 47,01 HKD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - HKD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.131.105.154 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Power Assets Holdings Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, betreibt die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität in Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Festlandchina, den Niederlanden, Neuseeland, Thailand, den Vereinigten Staaten und international. Es erzeugt Energie aus Wärme, erneuerbaren Energien und Abfallquellen. Das Unternehmen entwickelt außerdem grüne Energie; vertreibt Öl und Gas; und bietet Treuhandverwaltung und -managementdienste an. Power Assets Holdings Limited war früher unter dem Namen Hongkong Electric Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen in Power Assets Holdings Limited im Februar 2011. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - HKD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - HKD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - HKD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - HKD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? |
|---|