S&P 500 Zusammensetzung: alle Komponenten mit Gewichtung
Indexstand 7.656,98 +0,86 %
Filter & Suche
503 Komponenten
Index-Komponenten
503 Komponenten • Seite 5 von 21
Name ▲ ▼ | Gewichtung ▲ ▼ | Takani Score ? ▲ ▼ | Marktkapitalisierung ▲ ▼ | Sektor ▲ ▼ | Industrie ▲ ▼ | Land ▲ ▼ | KGV TTM ▲ ▼ | Forward KGV ? ▲ ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altria Group | 0.17% | 74.3 | 115.2 Mrd. USD | Basiskonsumgüter | Tabak | USA | 14.52 | 11.89 |
![]() | Fortinet Inc | 0.17% | 72.3 | 114.5 Mrd. USD | Informationstechnologie | Software – Infrastruktur | USA | 55.34 | 40.16 |
![]() | Starbucks Corporation | 0.16% | 51.3 | 112.6 Mrd. USD | Nicht-Basiskonsumgüter | Restaurants | USA | 57.08 | 32.79 |
![]() | Accenture plc | 0.16% | 75.4 | 112.5 Mrd. USD | Informationstechnologie | IT-Dienstleistungen | Irland | 14.69 | 12.42 |
![]() | Valero Energy Corporation | 0.16% | 52.6 | 112.4 Mrd. USD | Energie | Öl & Gas – Raffinierung & Vermarktung | USA | 16.29 | 14.66 |
![]() | Marathon Petroleum Corp | 0.16% | 53.5 | 111.2 Mrd. USD | Energie | Öl & Gas – Raffinierung & Vermarktung | USA | 13.74 | 12.06 |
![]() | Lowe's Companies Inc | 0.16% | 49.1 | 110.4 Mrd. USD | Nicht-Basiskonsumgüter | Baumarkt-Einzelhandel | USA | 16.64 | 15.82 |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 0.16% | 51.9 | 110.4 Mrd. USD | Finanzen | Banken – diversifiziert | USA | 18.98 | 16.23 | |
![]() | Automatic Data Processing Inc | 0.16% | 89.5 | 106.6 Mrd. USD | Informationstechnologie | Software – Anwendungen | USA | 24.50 | 21.88 |
![]() | Stryker Corporation | 0.15% | 74.9 | 105.7 Mrd. USD | Gesundheitswesen | Medizintechnik | USA | 28.59 | 16.47 |
![]() | Phillips 66 | 0.15% | 54.6 | 104.0 Mrd. USD | Energie | Öl & Gas – Raffinierung & Vermarktung | USA | 14.82 | 13.83 |
![]() | McKesson Corporation | 0.15% | 59.0 | 102.8 Mrd. USD | Gesundheitswesen | Medizinischer Großhandel | USA | 23.64 | 19.72 |
![]() | Equinix Inc | 0.15% | 76.3 | 102.4 Mrd. USD | Immobilien | REIT – Spezialimmobilien | USA | 66.65 | 51.02 |
![]() | Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 0.15% | 71.2 | 102.1 Mrd. USD | Roh- und Grundstoffe | Kupfer | USA | 34.84 | 17.76 |
![]() | Constellation Energy Corp | 0.15% | 67.6 | 100.9 Mrd. USD | Versorgungsunternehmen | Versorger – unabhängige Stromerzeuger | USA | 27.86 | 20.66 |
![]() | Southern Company | 0.15% | 66.7 | 100.3 Mrd. USD | Versorgungsunternehmen | Versorger – regulierte Stromversorgung | USA | 21.00 | 17.73 |
![]() | Adobe Systems Incorporated | 0.15% | 79.0 | 100.3 Mrd. USD | Informationstechnologie | Software – Anwendungen | USA | 14.08 | 9.22 |
![]() | CME Group Inc | 0.15% | 71.1 | 99.1 Mrd. USD | Finanzen | Finanzdaten & Börsen | USA | 23.37 | 22.32 |
![]() | Applovin Corp | 0.15% | 76.4 | 108.8 Mrd. USD | Kommunikationsdienstleistungen | Werbeagenturen | USA | 24.88 | 15.87 |
![]() | Vertiv Holdings Co | 0.15% | 72.8 | 99.0 Mrd. USD | Industriegüter | Elektroausrüstung & Bauteile | USA | 58.16 | 28.65 |
![]() | U.S. Bancorp | 0.14% | 57.1 | 97.9 Mrd. USD | Finanzen | Banken – regional | USA | 12.54 | 11.00 |
![]() | Quanta Services Inc | 0.14% | 64.0 | 97.8 Mrd. USD | Industriegüter | Ingenieur- & Bauwesen | USA | 74.61 | 33.33 |
![]() | PNC Financial Services Group Inc | 0.14% | 56.7 | 97.4 Mrd. USD | Finanzen | Banken – regional | USA | 13.44 | 11.64 |
![]() | Trane Technologies plc | 0.14% | 86.0 | 97.4 Mrd. USD | Industriegüter | Bauprodukte & Ausrüstung | Irland | 33.00 | 25.45 |
![]() | Blackstone Group Inc | 0.14% | 68.1 | 153.6 Mrd. USD | Finanzen | Vermögensverwalter | USA | 28.75 | 17.12 |
Sektorverteilung
| Sektor | Unternehmen | Gewichtung | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Informationstechnologie | 85 | 38,11 % | 26.009 Mrd USD |
| Finanzen | 70 | 11,72 % | 7.997 Mrd USD |
| Kommunikationsdienstleistungen | 24 | 10,04 % | 6.849 Mrd USD |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 54 | 9,81 % | 6.691 Mrd USD |
| Gesundheitswesen | 59 | 8,98 % | 6.128 Mrd USD |
| Industriegüter | 76 | 7,58 % | 5.169 Mrd USD |
| Basiskonsumgüter | 33 | 4,97 % | 3.392 Mrd USD |
| Energie | 21 | 3,51 % | 2.398 Mrd USD |
| Versorgungsunternehmen | 31 | 1,96 % | 1.336 Mrd USD |
| Immobilien | 30 | 1,72 % | 1.173 Mrd USD |
| Roh- und Grundstoffe | 20 | 1,60 % | 1.094 Mrd USD |
| Gesamt | 503 | 100,00 % | 68.238 Mrd USD |
Länderverteilung
| Land | Unternehmen | Gewichtung | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| USA | 480 | 97,66 % | 66.641 Mrd USD |
| Irland | 9 | 1,14 % | 778 Mrd USD |
| Vereinigtes Königreich - UK | 3 | 0,37 % | 253 Mrd USD |
| Schweiz | 5 | 0,35 % | 240 Mrd USD |
| Singapur | 1 | 0,28 % | 189 Mrd USD |
| Niederlande | 2 | 0,12 % | 80 Mrd USD |
| Bermuda | 2 | 0,07 % | 47 Mrd USD |
| Kanada | 1 | 0,02 % | 10 Mrd USD |
| Gesamt | 503 | 100,00 % | 68.238 Mrd USD |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.























