Alle Unternehmen von A–Z
Diese Übersicht listet alle auf Takani verfügbaren Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge – als neutraler Einstieg zu Fundamentaldaten und DCF-/DDM-Bewertungsmodellen je Aktie. Filtere nach Name, Industriesektor oder Land.
Alle Unternehmen
Du möchtest Unternehmen gezielt nach Kennzahlen wie Bewertung, Dividende, Wachstum oder Margen durchsuchen? Der Aktien Screener bietet dafür deutlich mehr Filter- und Sortiereinstellungen. Zum Aktien Screener
7853 von 7853 Unternehmen · Seite 28 von 40
| Name | Industrie | Land | |
|---|---|---|---|
![]() | PureTech Health PLC PRTC.US | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA |
| Puya Semiconductor Shanghai Co Ltd 688766.SHG | Halbleiter | China | |
| Puyang Refractories Group Co Ltd 002225.SHE | Chemie (Grundstoffe) | China | |
![]() | PVA TePla AG TPE.XETRA | Halbleiterausrüstung | Deutschland |
| PVH Corp PVH.US | Bekleidung | USA | |
| Q Technology (Group) Co Ltd 1478.HK | Haushaltsprodukte | China | |
![]() | Q2 Holdings QTWO.US | Software (System & Anwendung) | USA |
![]() | Qantas Airways Ltd QAN.AU | Lufttransport | Australien |
![]() | QBE Insurance Group Limited QBE.AU | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Australien |
![]() | QCR Holdings Inc QCRH.US | Bank (Großbanken) | USA |
| Qi An Xin Technology Group Inc 688561.SHG | Software (System & Anwendung) | China | |
![]() | Qiagen NV QGEN.US | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Niederlande |
| Qian Jiang Water Resources Development Co Ltd 600283.SHG | Versorger (Wasser) | China | |
| Qianhe Condiment&Food Co Ltd 603027.SHG | Chemie (Grundstoffe) | China | |
| Qilu Bank Co Ltd 601665.SHG | Bank (Großbanken) | China | |
| Qiming Information Technology Co Ltd 002232.SHE | Software (System & Anwendung) | China | |
| Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd 000837.SHE | Maschinenbau | China | |
![]() | Qinetiq Group PLC QQ.LSE | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Vereinigtes Königreich - UK |
| Qingdao Baheal Medical INC. 301015.SHE | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | |
| Qingdao Citymedia Co Ltd 600229.SHG | Unterhaltung | China | |
| Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd 002545.SHE | Metalle & Bergbau | China | |
| Qingdao Eastsoft Communic Tech 300183.SHE | Telekommunikationsausrüstung | China | |
| Qingdao Gaoce Technology Co Ltd 688556.SHG | Maschinenbau | China | |
| Qingdao Haier Biomedical Co Ltd 688139.SHG | Gesundheitsprodukte | China | |
![]() | Qingdao Haier Co Ltd 600690.SHG | Haushaltsprodukte | China |
| Qingdao Hanhe Cable Co Ltd 002498.SHE | Elektrogeräte | China | |
| Qingdao Huicheng Environmental Co Ltd 300779.SHE | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | |
| Qingdao Port International Co Ltd 6198.HK | Transport | China | |
| Qingdao Rural Commercial Bank Corp Class A 002958.SHE | Bank (Großbanken) | China | |
| Qingdao TGOOD Electric Co Ltd 300001.SHE | Elektrogeräte | China | |
| Qinghai Huzhu Barley Wine Co Ltd 002646.SHE | Getränke (alkoholisch) | China | |
| Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd 000792.SHE | Chemie (Grundstoffe) | China | |
| Qisda Corp 2352.TW | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | |
| QL Resources Bhd 7084.KLSE | Lebensmittelverarbeitung | Malaysia | |
| Qnity Electronics, Inc Q.US | Elektronik (Allgemein) | USA | |
![]() | Qorvo Inc QRVO.US | Halbleiter | USA |
![]() | Quad Graphics Inc QUAD.US | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA |
![]() | Quaker Chemical Corporation KWR.US | Chemie (Spezialchemikalien) | USA |
![]() | Qualcomm Incorporated QCOM.US | Halbleiter | USA |
| Quálitas Controladora S.A.B. de C.V QUCOF.US | Versicherung (Allgemein) | Mexiko | |
![]() | Qualys Inc QLYS.US | Software (System & Anwendung) | USA |
![]() | Quanex Building Products NX.US | Baumaterialien | USA |
![]() | Quanta Computer Inc 2382.TW | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan |
![]() | Quanta Services Inc PWR.US | Ingenieurwesen/Bau | USA |
| Quanta Storage 6188.TWO | Computer/Peripheriegeräte | Taiwan | |
![]() | Quantum Computing Inc QUBT.US | Elektronik (Allgemein) | USA |
![]() | Quantum Corporation QMCO.US | Computer/Peripheriegeräte | USA |
| QuantumCTek Co Ltd 688027.SHG | Telekommunikationsausrüstung | China | |
![]() | QuantumSi Inc QSI.US | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA |
![]() | QUBE Holdings Ltd QUB.AU | Transport | Australien |
| Quebecor Inc QBR-B.TO | Telekommunikationsdienstleistungen | Kanada | |
![]() | Quectel Wireless Solutions Co Ltd 603236.SHG | Telekommunikationsausrüstung | China |
![]() | Quest Diagnostics Incorporated DGX.US | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA |
| Quest Holdings S.A QUEST.AT | Computerdienstleistungen | Griechenland | |
![]() | QuickLogic Corporation QUIK.US | Halbleiter | USA |
![]() | Quidel Corporation QDEL.US | Gesundheitsprodukte | USA |
![]() | Quilter PLC QLT.LSE | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK |
![]() | Quinenco QUINENCO.SN | Total Market | Chile |
![]() | QuinStreet Inc QNST.US | Software (Unterhaltung) | USA |
| R&S GROUP HOLDING AG RSGN.SW | Elektrogeräte | Schweiz | |
| Rackspace Technology Inc RXT.US | Computerdienstleistungen | USA | |
![]() | Radcom Ltd RDCM.US | Telekommunikationsausrüstung | Israel |
![]() | Radian Group Inc RDN.US | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA |
![]() | Radiant Logistics Inc RLGT.US | Lufttransport | USA |
| Radiant Opto-Electronics Corp 6176.TW | Halbleiter | Taiwan | |
![]() | RadNet Inc RDNT.US | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA |
![]() | Radware Ltd RDWR.US | Software (System & Anwendung) | Israel |
| Raia Drogasil S.A RADL3.SA | Einzelhandel (Spezialwaren) | Brasilien | |
![]() | Raiffeisen Bank International AG RBI.VI | Bank (Großbanken) | Österreich |
| Railway Signal Communication Ltd 688009.SHG | Transport | China | |
| Rainbow Department Store Co Ltd 002419.SHE | Einzelhandel (Allgemein) | China | |
| Raízen S.A. RAIZ4.SA | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | |
| RAKUTEN RAK.MU | Metalle & Bergbau | USA | |
![]() | Rakuten Inc ADR RKUNY.US | Einzelhandel (Allgemein) | Japan |
![]() | Ralph Lauren Corp Class A RL.US | Bekleidung | USA |
![]() | Ramaco Resources Inc METC.US | Metalle & Bergbau | USA |
![]() | Rambus Inc RMBS.US | Halbleiter | USA |
![]() | Ramsay Health Care Ltd RHC.AU | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | Australien |
![]() | Randstad NV RAND.AS | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Niederlande |
![]() | Range Resources Corp RRC.US | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA |
![]() | Ranger Energy Services Inc RNGR.US | Elektrogeräte | USA |
![]() | Ranpak Holdings Corp PACK.US | Verpackung & Behälter | USA |
![]() | Rapid7 Inc RPD.US | Software (System & Anwendung) | USA |
![]() | Rastar Group 300043.SHE | Freizeit | China |
![]() | RATIONAL Aktiengesellschaft RAA.XETRA | Maschinenbau | Deutschland |
![]() | Raymond James Financial Inc. RJF.US | Makler- & Investmentbanking | USA |
![]() | Rayonier Advanced Materials RYAM.US | Chemie (Grundstoffe) | USA |
![]() | Rayonier Inc RYN.US | Immobilienfonds (REIT) | USA |
| Raytron Technology Co Ltd 688002.SHG | Elektronik (Allgemein) | China | |
![]() | RB Global RBA.TO | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA |
![]() | RBB Bancorp RBB.US | Banken (regional) | USA |
![]() | RCI Hospitality Holdings Inc RICK.US | Hotel/Glücksspiel | USA |
![]() | RCM Technologies Inc RCMT.US | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA |
| RDC Semiconductor Co Ltd 3228.TWO | Halbleiter | Taiwan | |
![]() | Re Max Holding RMAX.US | Immobilien (Entwicklung) | USA |
![]() | REA Group Ltd REA.AU | Software (Unterhaltung) | Australien |
![]() | Reading International B Inc RDIB.US | Unterhaltung | USA |
![]() | Ready Capital Corp RC.US | Immobilienfonds (REIT) | USA |
| Real Brokerage Inc REAX.US | Immobilien (Entwicklung) | USA | |
![]() | Realtek Semiconductor Corp 2379.TW | Halbleiter | Taiwan |
![]() | Realty Income Corporation O.US | Retail (REITs) | USA |
| Rechi Precision Co Ltd 4532.TW | Maschinenbau | Taiwan | |
![]() | Reckitt Benckiser Group PLC RKT.LSE | Haushaltsprodukte | Vereinigtes Königreich - UK |
![]() | Recruit Holdings Co Ltd RCRRF.US | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Japan |
![]() | Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.US | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA |
| Red Avenue New Materials Group Co Ltd 603650.SHG | Chemie (Grundstoffe) | China | |
![]() | Red Cat Holdings Inc RCAT.US | Elektronik (Allgemein) | USA |
![]() | Red River Bancshares Inc RRBI.US | Bank (Großbanken) | USA |
| Red Rock Resorts Inc RRR.US | Hotel/Glücksspiel | USA | |
| Red Star Macalline Group Corp Ltd Class A 601828.SHG | Immobilien (Entwicklung) | China | |
| Red Star Macalline Grp Corp 1528.HK | Immobilien (Entwicklung) | China | |
![]() | Red Violet Inc RDVT.US | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA |
![]() | Redcare Pharmacy NV RDC.XETRA | Einzelhandel (Spezialwaren) | Niederlande |
| Reddit, Inc. RDDT.US | Software (Unterhaltung) | USA | |
| Rede D'Or São Luiz S.A. RDOR3.SA | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | Brasilien | |
![]() | Redefine Properties Ltd RDF.JSE | Immobilienfonds (REIT) | Südafrika |
| Redeia Corporacion S.A. RED.MC | Versorger (Allgemein) | Spanien | |
| Redwire Corp RDW.US | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | |
![]() | Reece Ltd REH.AU | Einzelhandel (Distributoren) | Australien |
![]() | Regal Beloit Corporation RRX.US | Elektrogeräte | USA |
![]() | Regency Centers Corporation REG.US | Retail (REITs) | USA |
![]() | Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.US | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA |
![]() | Regenxbio Inc RGNX.US | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA |
![]() | Regional Management Corp RM.US | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA |
| Regional S.A.B. de C.V RA.MX | Banken (regional) | Mexiko | |
![]() | Regions Financial Corporation RF.US | Banken (regional) | USA |
| Reinet Investments SCA RNI.JSE | Makler- & Investmentbanking | Luxemburg | |
![]() | Reinsurance Group of America RGA.US | Versicherung (Allgemein) | USA |
![]() | Relay Therapeutics Inc RLAY.US | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA |
![]() | Reliance Steel & Aluminum Co RS.US | Metalle & Bergbau | USA |
![]() | Relx PLC REL.LSE | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Vereinigtes Königreich - UK |
| RemeGen Co. Ltd. A 688331.SHG | Arzneimittel (Biotechnologie) | China | |
![]() | Remgro Ltd REM.JSE | Diversifiziert | Südafrika |
![]() | Remitly Global Inc RELY.US | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA |
![]() | Remy Cointreau RCO.PA | Getränke (alkoholisch) | Frankreich |
![]() | Renaissancere Holdings Ltd RNR.US | Versicherung (Allgemein) | Bermuda |
![]() | Renasant Corporation RNST.US | Banken (regional) | USA |
![]() | Renault SA RNO.PA | Automobile & Nutzfahrzeuge | Frankreich |
| Rendong Holdings Co Ltd 002647.SHE | Elektrogeräte | China | |
![]() | Renesas Electronics Corp ADR RNECY.US | Halbleiter | Japan |
![]() | Renew Energy Global PLC RNW.US | Versorger (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK |
| Renhe Pharmacy Co Ltd 000650.SHE | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | |
| Renk Group AG R3NK.XETRA | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Deutschland | |
| Rentokil Initial PLC RTO.US | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Vereinigtes Königreich - UK | |
![]() | Repay Holdings Corp RPAY.US | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA |
![]() | Repligen Corporation RGEN.US | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA |
![]() | Repsol S.A. REP.MC | Öl/Gas (Integriert) | Spanien |
![]() | Republic Bancorp Inc RBCAA.US | Bank (Großbanken) | USA |
![]() | Republic Services Inc RSG.US | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA |
![]() | Reservoir Media Inc RSVR.US | Unterhaltung | USA |
![]() | Resideo Technologies Inc REZI.US | Baumaterialien | USA |
![]() | Resilient Property Income Fund Ltd RES.JSE | Immobilienfonds (REIT) | Südafrika |
![]() | ResMed Inc RMD.US | Gesundheitsprodukte | USA |
| Resona Holdings Inc RSHGY.US | Bank (Großbanken) | Japan | |
![]() | Resorttrust Inc 5FY.F | Hotel/Glücksspiel | Japan |
![]() | Restaurant Brands International Inc QSR.TO | Restaurant/Gastronomie | USA |
![]() | Reunert RLO.JSE | Elektrogeräte | Südafrika |
![]() | Revolve Group LLC RVLV.US | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA |
![]() | Revvity Inc. RVTY.US | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA |
![]() | REX American Resources Corporation REX.US | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA |
![]() | Rexel S.A RXL.PA | Einzelhandel (Distributoren) | Frankreich |
![]() | Rexford Industrial Realty Inc REXR.US | Immobilienfonds (REIT) | USA |
![]() | Reynolds Consumer Products Inc REYN.US | Haushaltsprodukte | USA |
![]() | RGC Resources Inc RGCO.US | Versorger (Allgemein) | USA |
![]() | RH RH.US | Einzelhandel (Baubedarf) | USA |
| RHB Bank Bhd 1066.KLSE | Bank (Großbanken) | Malaysia | |
![]() | Rheinmetall AG RHM.XETRA | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Deutschland |
![]() | RHI Magnesita NV RHIM.VI | Maschinenbau | Österreich |
![]() | Rhinebeck Bancorp Inc RBKB.US | Bank (Großbanken) | USA |
![]() | RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft RHK.XETRA | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | Deutschland |
![]() | Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.US | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA |
| Rianlon Corp 300596.SHE | Chemie (Grundstoffe) | China | |
![]() | Ribbon Communications Inc RBBN.US | Telekommunikationsausrüstung | USA |
![]() | Richardson Electronics Ltd RELL.US | Elektronik (Allgemein) | USA |
![]() | Richmond Mutual Bancorporation Inc RMBI.US | Bank (Großbanken) | USA |
| Ricoh Company Ltd RICOY.US | Computer/Peripheriegeräte | Japan | |
![]() | Rieter Holding AG RIEN.SW | Maschinenbau | Schweiz |
![]() | Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.US | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA |
![]() | Rigetti Computing Inc RGTI.US | Elektronik (Allgemein) | USA |
![]() | Rightmove PLC RMV.LSE | Software (Unterhaltung) | Vereinigtes Königreich - UK |
| Riley Exploration Permian Inc REPX.US | Öl/Gas (Integriert) | USA | |
![]() | Rimini Street Inc RMNI.US | Software (System & Anwendung) | USA |
| Ring Energy Inc REI.US | Öl/Gas (Integriert) | USA | |
![]() | Ringcentral Inc RNG.US | Software (System & Anwendung) | USA |
![]() | Ringkjoebing Landbobank A/S RILBA.CO | Bank (Großbanken) | Dänemark |
![]() | RIO Tinto Ltd RIO.AU | Metalle & Bergbau | Vereinigtes Königreich - UK |
![]() | Rio Tinto PLC RIO.LSE | Metalle & Bergbau | Vereinigtes Königreich - UK |
![]() | RioCan Real Estate Investment Trust REI-UN.TO | Retail (REITs) | Kanada |
![]() | Riot Platforms, Inc. RIOT.US | Software (System & Anwendung) | USA |
![]() | Ripley Corp RIPLEY.SN | Einzelhandel (Allgemein) | Chile |
![]() | Risen Energy 300118.SHE | Halbleiter | China |
| Risesun Real Estate Development Co Ltd 002146.SHE | Immobilien (Entwicklung) | China | |
| Rising Nonferrous Metals Share Co Ltd 600259.SHG | Metalle & Bergbau | China | |
![]() | Riskified Ltd RSKD.US | Software (System & Anwendung) | USA |
![]() | Rithm Capital Corp. RITM.US | Immobilienfonds (REIT) | USA |
![]() | Rivian Automotive Inc RIVN.US | Automobile & Nutzfahrzeuge | USA |
| Riyue Heavy Industry Co Ltd 603218.SHG | Maschinenbau | China | |
| Rizhao Port Co Ltd 600017.SHG | Transport | China | |
| RL Commercial REIT Inc RCR.PSE | Immobilienfonds (REIT) | USA | |
![]() | RLI Corp RLI.US | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA |


































































































































